(с) prozorro.sale

Торги по 22 лотам назначены на 22 декабря

АО «Укрзалізниця» выставила на торги в системе ProZorro.Продажі 22 лота с металлоломом общим весом 18 тыс. т. Суммарная стартовая стоимость – 140,6 млн грн. Средняя начальная цена за тонну сырья составляет 7,81 тыс. грн.

Все лоты выставляются повторно. Срок подачи заявок на участие – до 21 декабря. Торги назначены на 22 декабря.

Лоты, выставленные УЗ на продажу в системе ProZorro

№ лотаВес, тСтартовая стоимость, грнДата аукционаЦена за т, грн
402Б10708 132 00022.12.20217600
400Б10047 852 315.322.12.20217821.0
398Б737.25 765 852.422.12.20217821.3
396Б840.26 571 337.222.12.20217821.2
394Б840.26 571 337.222.12.20217821.2
393Б840.26 571 337.222.12.20217821.2
392Б898.56 972 771.322.12.20217760.5
405Б869.96 611 627.622.12.20217600.4
401Б711.25 562 232.622.12.20217820.9
397Б737.25 765 852.422.12.202178213
399Б1009.47 894 595.622.12.20217821.1
395Б840.26 571 337.222.12.20217821.2
391Б1023.97 945 828.722.12.20217760.4
390Б728.75 654 789.622.12.20217760.1
388Б551.74 281 555.722.12.20217760.7
387Б551.14 276 411.822.12.20217759.8
384Б620.24 905 426.122.12.20217909.4
383Б698.15 521 955.222.12.20217910
382Б830.16 566 344.122.12.20217910.3
377Б850.36 726 141.922.12.20217910.3
379Б957.047 570 178.522.12.20217910
376Б801.76 365 378.922.12.20217939.8
Сумма18 011.04140 656 606.5

Источник данных: prozorro.sale

Среди предлагаемого к продаже лома представлены типы 3, 4, 500, 501, и 510. Эти виды лома представляют собой детали вагонов, колеса и бандажи, рельсы и другое.

Напомним, ранее «Укрзалізниця» продала 20 из 55 запланированных лотов металлолома, реализовав 14,5 тыс. т сырья на общую сумму 114,1 млн грн. Остальные лоты не удалось реализовать из-за отсутствия участников.

Как сообщал GMK Center, с начала 2021 года «Укрзалізниця» продала через систему ProZorro 191,3 тыс. т лома на общую сумму 1,425 млрд грн.

В 2020 году «Укрзалізниця» продала через систему ProZorro 145 тыс. т лома на общую сумму 567 млн грн, хотя планировала реализовать в прошлом году 200 тыс. т лома на сумму не менее 850 млн грн.