Новости Индустрия Укрзалізниця 721 17 июня 2021
Покупателями сырья «Укрзалізниці» стали ООО «Стилсервис», ООО «Запад-металл», ПП «Профильные системы» и ООО «Мегатекс»
17 июня в системе ProZorro.Продажі состоялись торги по 14 лотам цветного металлолома, которые АО «Укрзалізниця» выставило 7 июня.
Из 14 аукционов успешно прошли 12 – продано 2 тыс. т цветного лома на 151,5 млн грн. Остальные два лота не удалось реализовать из-за недостаточного количества участников торгов.
Перечень лотов, реализованных УЗ на аукционах 17 июня 2021 года в системе ProZorro
Номер лота | Размер лота,т | Стоимость после аукциона, грн | Покупатель | Цена за тонну/грн |
---|---|---|---|---|
293Б | 46,9 | 6 022 220,0 | ООО «Стилсервис» | 128 405,5 |
302Б | 105,04 | 20 102 102,0 | ООО «Запад-металл» | 191 375,7 |
291Б | 300,8 | 4 695 292,7 | ООО «Стилсервис» | 15 609,3 |
301Б | 80,13 | 12 422 220,0 | ООО «Стилсервис» | 155 025,8 |
290Б | 13,5 | 1 837 010,0 | ООО «Стилсервис» | 136 074,8 |
300Б | 72,4 | 12 679 283,9 | ООО «Запад-металл» | 175 128,2 |
299Б | 93,6 | 15 823 634,4 | ООО «Запад-металл» | 169 055,9 |
289Б | 200,5 | 7 222 200,0 | ООО «Стилсервис» | 36 020,9 |
298Б | 211,1 | 22 355 000,0 | ООО «Запад-металл» | 105 897,7 |
297Б | 371,2 | 34 735 781,6 | ПП «Профильные системы» | 93 577,0 |
292Б | 0,01 | Аукцион не состоялся | – | – |
294Б | 1,57 | 135 220,0 | ООО «Стилсервис» | 86 292,3 |
296Б | 0,13 | Аукцион не состоялся | – | – |
295Б | 496,9 | 13 500 001,5 | ООО «Мегатекс» | 27 168,4 |
Сумма | 1993,64 | 151 529 966,1 | – | – |
Источник данных: prozorro.sale
Среди реализованного сырья представлен лом свинца, олова, латуни, меди, бронзы и алюминия. Торги по вольфраму и цинку не состоялись.
Напомним, что в декабре 2020 года «Укрзалізниця» продала пять лотов с 732,3 т лома цветных металлов на сумму 22 млн грн. Компания провела пять из шести аукционов.