
Новини Інфраструктура Укрзалізниця 1049 31 Грудня 2021
У результаті торгів вартість проданих лотів зросла на 10,5%, або на 5 млн грн
АТ «Укрзалізниця» успішно провела 10 із 13 аукціонів із продажу кольорового металобрухту, виручивши від угод 52,1 млн грн. Покупці придбали 602,7 т брухту кольорових металів. Про це свідчать дані відповідних тендерів у системі Prozorro.
Три аукціони не відбулися через недостатню кількість учасників. У результаті торгів вартість проданих лотів зросла на 10,5%, або на 5 млн грн.
Перелік лотів, проданих УЗ у системі ProZorro
Номер лота | Вага, т | Вартість після аукціону, грн | Переможець | Вид брухту | Ціна за тонну, грн |
---|---|---|---|---|---|
431Б | 209 | 29 687 530 | ТОВ "Захід-Метал" | Мідь | 142 045.6 |
432Б | 66.2 | 10 291 643 | ПП "Пріоритет-1" | Мідь | 155 462.9 |
433Б | 85.9 | – | Аукціон не відбувся | Мідь | – |
426Б | 134.1 | – | Аукціон не відбувся | Алюміний | – |
427Б | 5.7 | 705 600 | ТОВ "Захід-Метал" | Бронза | 123 789.5 |
428Б | 51.9 | 1 072 222 | ТОВ "Кольорметсплав" | Збірний | 20 659.4 |
438Б | 0.131 | – | Аукцион не состоялся | Цинк | – |
437Б | 49.4 | 1 260 100 | ТОВ "Мегатекс" | Свинець | 25 508.1 |
436Б | 71.2 | 1 730 100 | ТОВ "Мегатекс" | Свинець | 24 299.2 |
435Б | 52.8 | 1 290 100 | ТОВ "Мегатекс" | Свинець | 24 433.7 |
434Б | 0.852 | 54 422 | ТОВ "Кольорметсплав" | Олово | 63 875.6 |
430Б | 32.9 | 4 542 222 | ТОВ "Кольорметсплав" | Латунь | 13 8061.4 |
429Б | 62.8 | 1 434 420 | ТОВ "Арат" | Збірний | 22 841.1 |
Сума | 602.752 | 52 068 359 | – | – | 74 097.6 |
Джерело даних: prozorro.sale
Серед реалізованого брухту – мідь, збірний брухт, свинець, олово, латунь та бронза.
Як повідомляв GMK Center, з початку року УЗ реалізувала 1,33 тис. т кольорового металобрухту загальною вартістю 74,1 млн. грн.
Нагадаємо, за 2021 рік «Укрзалізниця» продала через систему ProZorro 201,25 тис. т брухту на загальну суму 1,503 млрд грн.
2020 року «Укрзалізниця» продала через систему ProZorro 145 тис. т брухту на загальну суму 567 млн грн, хоча планувала реалізувати минулого року 200 тис. т брухту на суму не менше ніж 850 млн грн.