
Новости Инфраструктура Укрзалізниця 1720 31 декабря 2021
В результате торгов стоимость проданных лотов выросла на 10,5%, или на 5 млн грн
АО «Укрзалізниця» успешно провела 10 из 13 аукционов по продаже цветного металлолома, выручив от сделок 52,1 млн грн. Покупатели приобрели 602,7 т лома цветных металлов. Об этом свидетельствуют данные соответствующих тендеров в системе Prozorro.
Три аукциона не состоялось из-за недостаточного количества участников. В результате торгов стоимость проданных лотов выросла на 10,5%, или на 5 млн грн.
Перечень лотов, проданных УЗ в системе ProZorro
Номер лота | Вес, т | Стоимость после аукциона, грн | Победитель | Вид лома | Цена за тонну, грн |
---|---|---|---|---|---|
431Б | 209 | 29 687 530 | ООО "Запад-Металл" | Медь | 142 045,6 |
432Б | 66.2 | 10 291 643 | ПП "Приоритет-1" | Медь | 155 462,9 |
433Б | 85.9 | – | Аукцион не состоялся | Медь | – |
426Б | 134,1 | – | Аукцион не состоялся | Алюминий | – |
427Б | 5.7 | 705 600 | ООО "Запад-Металл" | Бронза | 123 789,5 |
428Б | 51,9 | 1 072 222 | ООО "Цветметсплав" | Сборный | 20 659,4 |
438Б | 0,131 | – | Аукцион не состоялся | Цинк | – |
437Б | 49,4 | 1 260 100 | ООО "Мегатекс" | Свинец | 25 508,1 |
436Б | 71,2 | 1 730 100 | ООО "Мегатекс" | Свинец | 24 299,2 |
435Б | 52,8 | 1 290 100 | ООО "Мегатекс" | Свинец | 24 433,7 |
434Б | 0,852 | 54 422 | ООО "Цветметсплав" | Олово | 63 875,6 |
430Б | 32,9 | 4 542 222 | ООО "Цветметсплав" | Латунь | 13 8061,4 |
429Б | 62,8 | 1 434 420 | ООО "Арат" | Сборный | 22 841,1 |
Сумма | 602,752 | 52 068 359 | – | – | 74 097,6 |
Источник данных: prozorro.sale
Среди реализованного лома – медь, сборный лом, свинец, олово, латунь и бронза.
Как сообщал GMK Center, с начала года УЗ реализовала 1,33 тыс. т цветного металлолома общей стоимостью 74,1 млн грн.
Напомним, за 2021 год «Укрзалізниця» продала через систему ProZorro 201,25 тыс. т лома на общую сумму 1,503 млрд грн.
В 2020 году «Укрзалізниця» продала через систему ProZorro 145 тыс. т лома на общую сумму 567 млн грн, хотя планировала реализовать в прошлом году 200 тыс. т лома на сумму не менее 850 млн грн.