<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Государство — GMK.CENTER</title>
	<atom:link href="https://gmk.center/category/governance-ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>This is an informational-analytical, discussion platform</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2026 09:50:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://gmk.center/wp-content/uploads/2018/11/android-chrome-256x256-36x36.png</url>
	<title>Государство — GMK.CENTER</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title><![CDATA[ЭКА в I полугодии поддержало украинский экспорт на 7,5 млрд грн]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/eka-v-i-polugodii-podderzhalo-ukrainskij-eksport-na-7-5-mlrd-grn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 09:34:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=126785</guid>

					<description><![CDATA[<p>Экспортно-кредитное агентство Украины (ЭКА) в январе–июне 2026 года поддержало экспорт украинских товаров на 7,53 млрд грн. Об этом сообщает Минэкономики. В первом полугодии агентство поддержало 40 экспортных сделок, его услугами воспользовались 33 украинских экспортера. Наибольший объем поддержанного экспорта за период обеспечили предприятия Хмельницкой области — 4,6 млрд грн. Также среди лидеров — Киев (929,1 млн [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/eka-v-i-polugodii-podderzhalo-ukrainskij-eksport-na-7-5-mlrd-grn/" data-wpel-link="internal">ЭКА в I полугодии поддержало украинский экспорт на 7,5 млрд грн</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ФРУ назвала ключевые вызовы для нового правительства относительно поддержки промышленности]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/fru-nazvala-kljuchevye-vyzovy-dlya-novogo-pravitelstva-otnositelno-podderzhki-promyshlennosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 07:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[промышленная политика]]></category>
		<category><![CDATA[ФРУ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=126564</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ключевыми срочными вызовами для нового правительства относительго украинской промышленности являются ситуация с бронированием, подготовка к зиме, а также сохранение действующих программ поддержки в рамках «Сделано в Украине». Такое мнение в комментарии «Интерфакс-Украина» высказал генеральный директор Федерации работодателей Украины (ФРУ) Руслан Ильичев.  По его словам, одна из ключевых проблем — ситуация с бронированием, когда до 1 сентября [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/fru-nazvala-kljuchevye-vyzovy-dlya-novogo-pravitelstva-otnositelno-podderzhki-promyshlennosti/" data-wpel-link="internal">ФРУ назвала ключевые вызовы для нового правительства относительно поддержки промышленности</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[«Сентравис» законсервирует завод в Ужгороде на фоне новых защитных мер ЕС]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/sentravis-zakonserviruet-zavod-v-uzhgorode-na-fone-novyh-zashhitnyh-mer-es/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 13:34:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[защитные меры]]></category>
		<category><![CDATA[Сентравис]]></category>
		<category><![CDATA[производство труб]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=126540</guid>

					<description><![CDATA[<p>Украинский производитель бесшовных нержавеющих труб «Сентравис» принял решение законсервировать производственную площадку в Ужгороде на фоне введения новых ограничений ЕС на импорт стали и сокращения квот для украинских компаний. Об этом сообщает Uaprom.info. По оценкам компании, новые торговые ограничения ЕС могут привести к потере 43–47% экспорта бесшовных нержавеющих труб в блок. Квота для Украины на эту [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/sentravis-zakonserviruet-zavod-v-uzhgorode-na-fone-novyh-zashhitnyh-mer-es/" data-wpel-link="internal">«Сентравис» законсервирует завод в Ужгороде на фоне новых защитных мер ЕС</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Верховная Рада ратифицировала соглашение о ЗСТ с Турцией]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/verhovnaya-rada-ratificirovala-soglashenie-o-zst-s-turciej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Grigorenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 13:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[экономика Украины]]></category>
		<category><![CDATA[торгівля]]></category>
		<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=126267</guid>

					<description><![CDATA[<p>14 июля 2026 года Верховная Рада Украины приняла закон о ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией, подписанного 3 февраля 2022-го. Принятие закона завершает необходимые процедуры для вступления соглашения в силу. Об этом говорится в сообщении парламента. Теперь украинский бизнес получает время и возможности освоить один из крупнейших рынков региона, а Украина — [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/verhovnaya-rada-ratificirovala-soglashenie-o-zst-s-turciej/" data-wpel-link="internal">Верховная Рада ратифицировала соглашение о ЗСТ с Турцией</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Инфляция в Украине в июне снизилась до 7,2% г./г.]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/inflyaciya-v-ukraine-v-ijune-snizilas-do-7-2-g-g/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Grigorenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 10:16:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[экономика Украины]]></category>
		<category><![CDATA[макроэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[инфляция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=126101</guid>

					<description><![CDATA[<p>Снижение потребительских цен в Украине в июне 2026 года составило 0,1% по сравнению с ростом цен на 0,9% в мае. В годовом измерении инфляция по итогам июня снизилась до 7,2% с 8,2% в мае. Об этом сообщает Госстат. На потребительском рынке в июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,8%. Больше всего [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/inflyaciya-v-ukraine-v-ijune-snizilas-do-7-2-g-g/" data-wpel-link="internal">Инфляция в Украине в июне снизилась до 7,2% г./г.</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Товарооборот Украины в первом полугодии составил $70,3 млрд]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/tovarooborot-ukrainy-v-pervom-polugodii-sostavil-70-3-mlrd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 10:38:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[экономика Украины]]></category>
		<category><![CDATA[товарооборот]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=126040</guid>

					<description><![CDATA[<p>Товарооборот Украины по итогам января–июня 2026 года составил $70,3 млрд. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы. За шесть месяцев в страну импортировали товаров на сумму $49,3 млрд, а экспортировали — на $21 млрд. Страны, из которых больше всего ввезли товары в Украину: Китай — $13,9 млрд, Польша — $4,7 млрд, Германия — $3,2 млрд. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/tovarooborot-ukrainy-v-pervom-polugodii-sostavil-70-3-mlrd/" data-wpel-link="internal">Товарооборот Украины в первом полугодии составил $70,3 млрд</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[На региональных рынках заготовки в июне цены снизились на $5–15 за тонну]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/na-regionalnyh-rynkah-zagotovki-v-ijune-ceny-snizilis-na-5-15-za-tonnu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Grigorenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 13:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[цены на полуфабрикаты]]></category>
		<category><![CDATA[заготовка]]></category>
		<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=125999</guid>

					<description><![CDATA[<p>На большинстве региональных рынков квадратной заготовки в июне котировки снизились на $5–15 за тонну. Исключением стали страны Персидского залива, где на фоне войны в регионе сложилась особая конъюнктура, и цены в прошлом месяце немного выросли — до $517/т. Июнь на глобальном рынке квадратной заготовки начался без определенной тенденции: цены на региональных рынках поддерживались высокими производственными [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/na-regionalnyh-rynkah-zagotovki-v-ijune-ceny-snizilis-na-5-15-za-tonnu/" data-wpel-link="internal">На региональных рынках заготовки в июне цены снизились на $5–15 за тонну</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Украина обновит правила рынка строительной продукции по стандартам ЕС]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/ukraina-obnovit-pravila-rynka-stroitelnoj-produkcii-po-standartam-es/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Grigorenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 09:10:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[законодательство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=125769</guid>

					<description><![CDATA[<p>Министерство развития громад и территорий совместно с экспертами BRDO разработали и представили концепцию перехода Украины к новому Регламенту ЕС 2024/3110 относительно строительной продукции. Это позволит обновлять отечественное регулирование рынка одновременно с европейским. Об этом говорится в сообщении Минразвития. Новый Регламент ЕС, который начал применяться с января 2026 года, коренным образом меняет логику рынка, переведя информацию [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/ukraina-obnovit-pravila-rynka-stroitelnoj-produkcii-po-standartam-es/" data-wpel-link="internal">Украина обновит правила рынка строительной продукции по стандартам ЕС</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[URC 2026: что получили Украина и металлургия]]></title>
		<link>https://gmk.center/posts/urc-2026-chto-poluchili-ukraina-i-metallurgiya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margarita Yevtushenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 06:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[инфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[экономика Украины]]></category>
		<category><![CDATA[Польша]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=posts&#038;p=125607</guid>

					<description><![CDATA[<p>25–26 июня 2026 года польский Гданьск принял пятую Конференцию по вопросам восстановления Украины (Ukraine Recovery Conference, URC 2026). Министр экономики Алексей Соболев назвал ее «самой практичной за все годы». Более 160 соглашений на €12 млрд, первый транш займа ЕС на €3,2 млрд, соглашения со Всемирным банком, ЕИБ и ЕБРР, новые проекты в энергетике, инфраструктуре и [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/posts/urc-2026-chto-poluchili-ukraina-i-metallurgiya/" data-wpel-link="internal">URC 2026: что получили Украина и металлургия</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 15%]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/nacbank-ukrainy-sohranil-uchetnuju-stavku-na-urovne-15-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:35:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[учетная ставка]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк України]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=125183</guid>

					<description><![CDATA[<p>Национальный банк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на уровне 15%. Об этом говорится в сообщении регулятора. Как отмечается, это решение обеспечивает достаточную жесткость текущих монетарных условий, а также учитывает высокий спрос на гривневые инструменты для сбережений и ослабление рисков, связанных с войной на Ближнем Востоке и недостаточностью внешнего финансирования. «В то же время, учитывая признаки [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/nacbank-ukrainy-sohranil-uchetnuju-stavku-na-urovne-15-2/" data-wpel-link="internal">Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 15%</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Объем капитальных инвестиций в Украине за I квартал вырос на 5,1% г./г.]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/obem-kapitalnyh-investicij-v-ukraine-za-i-kvartal-vyros-na-5-1-g-g/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Grigorenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 09:31:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[капитальные инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[капинвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[макроэкономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=125169</guid>

					<description><![CDATA[<p>Объем капитальных инвестиций за январь–март текущего года вырос на 5,1% г./г. и составил 130,1 млрд грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики. Более 41%, или 53,6 млрд грн от общей стоимости осуществленных капитальных инвестиций, приходилось на промышленность. Около 13%, или 16,5 млрд грн — на сельское, лесное и рыбное хозяйство. На сферу торговли пришлось 13,4 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/obem-kapitalnyh-investicij-v-ukraine-za-i-kvartal-vyros-na-5-1-g-g/" data-wpel-link="internal">Объем капитальных инвестиций в Украине за I квартал вырос на 5,1% г./г.</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Кабмин запускает долгосрочные контракты на электроэнергию для бизнеса]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/kabmin-zapuskaet-dolgosrochnye-kontrakty-na-elektroenergiju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Grigorenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 13:15:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[Кабмин]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=125092</guid>

					<description><![CDATA[<p>Уряд принял решение о запуске долгосрочных контрактов на рынке электроэнергии. Промышленные потребители смогут фиксировать цену на электроэнергию на квартал, полгода или год вперед. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Небытовые потребители смогут приобретать электроэнергию на фиксированных условиях на длительный период на прозрачных конкурентных аукционах. Первые торги должны состояться уже в ближайшее время. Для пилотного [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/kabmin-zapuskaet-dolgosrochnye-kontrakty-na-elektroenergiju/" data-wpel-link="internal">Кабмин запускает долгосрочные контракты на электроэнергию для бизнеса</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ЕКА в январе–мае поддержало украинский экспорт на 7,4 млрд грн]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/eka-v-yanvare-mae-podderzhalo-ukrainskij-eksport-na-7-4-mlrd-grn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 07:35:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>
		<category><![CDATA[экономика Украины]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=125038</guid>

					<description><![CDATA[<p>Экспортно-кредитное агентство Украины в январе–мае 2026 года поддержало экспортные контракты украинских производителей на общую сумму 7,4 млрд грн. Об этом сообщает Минэкономики. Сумма застрахованных кредитных договоров за 5 месяцев составила 0,2 млрд грн, за этот период поддержано 33 сделки для 29 экспортеров. Наибольший объем экспорта обеспечили предприятия Хмельницкой области — 4,6 млрд грн. Также среди [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/eka-v-yanvare-mae-podderzhalo-ukrainskij-eksport-na-7-4-mlrd-grn/" data-wpel-link="internal">ЕКА в январе–мае поддержало украинский экспорт на 7,4 млрд грн</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[НБУ смягчил требования по возврату валютной выручки для ряда экспортных операций]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/nbu-smyagchil-trebovaniya-po-vozvratu-valjutnoj-vyruchki-dlya-ryada-eksportnyh-operacij/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 07:42:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>
		<category><![CDATA[трубы]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[регуляторная политика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=124899</guid>

					<description><![CDATA[<p>Национальный банк Украины (НБУ) увеличил предельные сроки расчетов относительно некоторых операций по экспорту труб и комплектующих для железнодорожного транспорта, совершенным с 15 июня 2026 года, со 180 до 270 дней. Об этом говорится в сообщении регулятора. Речь о товарах, классифицируемых по следующим кодам согласно УКТ ВЭД: 7304, 7305, 7306, 8607. Предельные сроки расчетов по отдельным [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/nbu-smyagchil-trebovaniya-po-vozvratu-valjutnoj-vyruchki-dlya-ryada-eksportnyh-operacij/" data-wpel-link="internal">НБУ смягчил требования по возврату валютной выручки для ряда экспортных операций</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2026 году]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/mvf-uhudshil-prognoz-rosta-vvp-ukrainy-v-2026-godu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 06:54:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[экономика Украины]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=124894</guid>

					<description><![CDATA[<p>Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2026 году. Об этом говорится  в пресс-релизе МВФ относительно достижения соглашения о первом пересмотре программы EFF на уровне персонала. Как отмечается, несмотря на войну с РФ, а также последствия конфликта на Ближнем Востоке, макроэкономическая стабильность в целом сохраняется благодаря взвешенной макроэкономической политике и масштабной внешней [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/mvf-uhudshil-prognoz-rosta-vvp-ukrainy-v-2026-godu/" data-wpel-link="internal">МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2026 году</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Госстат ухудшил уровень падения ВВП в I квартале до 0,6% г./г.]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/gosstat-uhudshil-uroven-padeniya-vvp-v-i-kvartale-do-0-6-g-g/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Grigorenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 08:56:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[экономика Украины]]></category>
		<category><![CDATA[ВВП Украины]]></category>
		<category><![CDATA[макроэкономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=124832</guid>

					<description><![CDATA[<p>Государственная служба статистики ухудшила оценку падения реального ВВП Украины в I квартале, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 0,6% с 0,5%. Сравнительно с предыдущим кварталом, с учетом сезонного фактора, реальный ВВП уменьшился на 0,7%. Об этом сообщает Госстат. Номинальный ВВП в I квартале текущего года составил 2047,2 млрд грн. Учитывая худшие результаты I [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/gosstat-uhudshil-uroven-padeniya-vvp-v-i-kvartale-do-0-6-g-g/" data-wpel-link="internal">Госстат ухудшил уровень падения ВВП в I квартале до 0,6% г./г.</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Правительство одобрило экспортную стратегию Украины до 2030 года]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/pravitelstvo-odobrilo-eksportnuju-strategiju-do-2030-goda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Grigorenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 08:07:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>
		<category><![CDATA[Кабмин]]></category>
		<category><![CDATA[макроэкономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=124536</guid>

					<description><![CDATA[<p>Правительство утвердило новую Экспортную стратегию Украины на период до 2030 года. Документ предусматривает увеличение общего объема экспорта товаров и услуг до $85 млрд с $48 млрд в 2025-м, а также сокращение доли продукции сырьевого и низкого уровня переработки до 59% с 87,3%. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. В фокусе стратегии — наращивание производства и экспорта [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/pravitelstvo-odobrilo-eksportnuju-strategiju-do-2030-goda/" data-wpel-link="internal">Правительство одобрило экспортную стратегию Украины до 2030 года</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Украина продлила антидемпинговые меры относительно импорта бесшовных труб из Китая]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/ukraina-prodlila-antidempingovye-mery-otnositelno-importa-besshovnyh-trub-iz-kitaya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 08:49:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[антидемпинговые меры]]></category>
		<category><![CDATA[бесшовные трубы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=124197</guid>

					<description><![CDATA[<p>Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) еще на 5 лет продлила действие антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину стальных бесшовных горячедеформированных труб происхождением из КНР. Об этом говорится в сообщении «Урядового кур’єра». Решение вступило в силу со дня публикации сообщения — 26 мая текущего года. Пересмотр антидемпинговых мер относительно импорта в Украину стальных бесшовных [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/ukraina-prodlila-antidempingovye-mery-otnositelno-importa-besshovnyh-trub-iz-kitaya/" data-wpel-link="internal">Украина продлила антидемпинговые меры относительно импорта бесшовных труб из Китая</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Украина начала антидемпинговое расследование относительно проката с покрытием из четырех стран]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/ukraina-nachala-antidempingovoe-rassledovanie-otnositelno-prokata-s-pokrytiem-iz-chetyreh-stran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 10:37:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[антидемпинговые меры]]></category>
		<category><![CDATA[прокат с покрытием]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=124096</guid>

					<description><![CDATA[<p>Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) инициировала антидемпинговое расследование относительно импорта в Украину проката из углеродной стали с покрытием происхождением из Турции, Вьетнама, Южной Кореи и Индии. Об этом сообщает «Урядовий кур’єр». Соответствующее решение комиссии от 22 мая 2026 г. №АД-603/2026/441-01 вступает в силу с даты публикации (26 мая текущего года). Оно было принято после [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/ukraina-nachala-antidempingovoe-rassledovanie-otnositelno-prokata-s-pokrytiem-iz-chetyreh-stran/" data-wpel-link="internal">Украина начала антидемпинговое расследование относительно проката с покрытием из четырех стран</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Правительство разработало новую экономстратегию на фоне снижения экономики в I квартале на 0,5% г./г.]]></title>
		<link>https://gmk.center/posts/pravitelstvo-razrabotalo-novuju-ekonomicheskuju-strategiju-na-fone-snizheniya-ekonomiki-v-i-kvartale-na-0-5-g-g/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margarita Yevtushenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 10:54:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[ВВП Украины]]></category>
		<category><![CDATA[макроэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[экономическая политика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=posts&#038;p=124007</guid>

					<description><![CDATA[<p>Первый квартал 2026 года подтвердил тревожные тенденции в украинской экономике: реальный ВВП сократился, деловая активность упала до минимума за три года, а инфляционное давление нарастает. На этом фоне правительство внесло на рассмотрение новую 15-летнюю стратегию «Экономика будущего», однако эксперты поставили под сомнение ее реалистичность. Параллельно возникает вопрос о риске стагфляции — сочетания экономического спада и [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/posts/pravitelstvo-razrabotalo-novuju-ekonomicheskuju-strategiju-na-fone-snizheniya-ekonomiki-v-i-kvartale-na-0-5-g-g/" data-wpel-link="internal">Правительство разработало новую экономстратегию на фоне снижения экономики в I квартале на 0,5% г./г.</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
