<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>СО2 News — GMK Center</title>
	<atom:link href="https://gmk.center/tag/so2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gmk.center/tag/so2/</link>
	<description>This is an informational-analytical, discussion platform</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 May 2022 09:20:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://gmk.center/wp-content/uploads/2018/11/android-chrome-256x256-36x36.png</url>
	<title>СО2 News — GMK Center</title>
	<link>https://gmk.center/tag/so2/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title><![CDATA[ЕС может выставить на продажу дополнительные квоты на выбросы углерода]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/es-mozhet-vystavit-na-prodazhu-dopolnitelnye-kvoty-na-vybrosy-ugleroda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vadim Kolisnichenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2022 08:57:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[квоты]]></category>
		<category><![CDATA[СО2]]></category>
		<category><![CDATA[квоты на выбросы СО2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=64577</guid>

					<description><![CDATA[<p>Евросоюз рассматривает возможность продажи дополнительных квот на выбросы углерода, чтобы свести к минимуму ущерб от отказа от энергоресурсов из России. Речь идет о привлечении €20 млрд, сообщает Financial Times. По данным издания, Еврокомиссия хочет продать через аукцион часть сертификатов на выбросы парниковых газов из резервного фонда стабильности рынка. Всего планируется продать 200-250 млн сертификатов из [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/es-mozhet-vystavit-na-prodazhu-dopolnitelnye-kvoty-na-vybrosy-ugleroda/" data-wpel-link="internal">ЕС может выставить на продажу дополнительные квоты на выбросы углерода</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Система мониторинга выбросов СО2 не заработала. Но стартовала]]></title>
		<link>https://gmk.center/opinion/sistema-monitoringa-vybrosov-so2-ne-zarabotala-no-startovala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aleksandr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 13:03:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[выбросы СО2]]></category>
		<category><![CDATA[парниковые выбросы]]></category>
		<category><![CDATA[СО2]]></category>
		<category><![CDATA[квоты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=opinion&#038;p=43416</guid>

					<description><![CDATA[<p>С 1 января 2021 года в Украине должна была стартовать система мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов. По состоянию на май система запущена, первые результаты в форме верифицированных отчетов ожидаются до 31 марта 2022 года. Была подготовлена вся необходимая нормативная база, проведена колоссальная работа по обучению персонала. Начата процедура аккредитации органов, которые будут верифицировать, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/opinion/sistema-monitoringa-vybrosov-so2-ne-zarabotala-no-startovala/" data-wpel-link="internal">Система мониторинга выбросов СО2 не заработала. Но стартовала</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[86% производителей конвертерной стали в ЕС не платят за выбросы СО2]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/86-proizvoditelej-konverternoj-stali-v-es-ne-platyat-za-vybrosy-so2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aleksandr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 11:43:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[квоты]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[металлургия]]></category>
		<category><![CDATA[СО2]]></category>
		<category><![CDATA[парниковые выбросы]]></category>
		<category><![CDATA[Евросоюз]]></category>
		<category><![CDATA[выбросы СО2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=43296</guid>

					<description><![CDATA[<p>86% сталелитейных компаний Европы, производящих сталь конвертерным способом, в 2020 году вообще не платили за выбросы СО2. Такие выводы приводятся в исследовании «Як працює система EU ETS: приклад виробників сталі ЄС», проведенном аналитиками GMK Center. Как известно, в Европейском Союзе действует довольно жесткое законодательство о выбросах парниковых газов. Однако объем бесплатных квот на эмиссию СО2 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/86-proizvoditelej-konverternoj-stali-v-es-ne-platyat-za-vybrosy-so2/" data-wpel-link="internal">86% производителей конвертерной стали в ЕС не платят за выбросы СО2</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Дым отечества: Украина готова к запуску мониторинга выбросов СО2]]></title>
		<link>https://gmk.center/posts/dym-otechestva-ukraina-gotova-k-zapusku-monitoringa-vybrosov-so2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aleksandr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 14:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[квоты]]></category>
		<category><![CDATA[Кабмин]]></category>
		<category><![CDATA[СО2]]></category>
		<category><![CDATA[парниковые выбросы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=posts&#038;p=32313</guid>

					<description><![CDATA[<p>Недавно Кабинет Министров принял сразу три постановления, призванных создать механизмы для внедрения системы мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов. Документы направлены на выполнение Украиной обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. И в конечном итоге – на обеспечение запуска в стране рынка квот на выбросы парниковых газов. Рынок парниковых квот должен стать [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/posts/dym-otechestva-ukraina-gotova-k-zapusku-monitoringa-vybrosov-so2/" data-wpel-link="internal">Дым отечества: Украина готова к запуску мониторинга выбросов СО2</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Углеродная угроза для украинского экспорта в ЕС]]></title>
		<link>https://gmk.center/opinion/uglerodnaya-ugroza-dlya-ukrainskogo-eksporta-v-es/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aleksandr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 14:01:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[металлургия]]></category>
		<category><![CDATA[выбросы]]></category>
		<category><![CDATA[СО2]]></category>
		<category><![CDATA[European Green Deal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=opinion&#038;p=31136</guid>

					<description><![CDATA[<p>В украинском медиапространстве мало внимания уделяется экологическим вопросам, особенно связанным с промышленной экологией. Государственная экологическая политика тоже не структурирована и нуждается в модернизации. Но мы живем в XXI веке, в мире происходят серьезные изменения, и экологическая политика стала неотъемлемой частью геополитики и международной торговли. СВА – что это? Последний год в ЕС обсуждается возможность введения [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/opinion/uglerodnaya-ugroza-dlya-ukrainskogo-eksporta-v-es/" data-wpel-link="internal">Углеродная угроза для украинского экспорта в ЕС</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Бизнес призывает власти активизировать запуск рынка квот на выбросы СО2]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/biznes-prizyvaet-vlasti-uskorit-zapusk-rynka-kvot-na-vybrosy-so2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aleksandr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 13:35:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[EBA]]></category>
		<category><![CDATA[СО2]]></category>
		<category><![CDATA[парниковые выбросы]]></category>
		<category><![CDATA[European Green Deal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=29540</guid>

					<description><![CDATA[<p>Европейская Бизнес Ассоциация призывает власти как можно скорее принять и обнародовать все нормативно-правовые акты, обеспечивающие запуск национальной системы торговли квотами на выбросы парниковых газов. Такое мнение обнародовал Комитет ЕБА по вопросам промышленной экологии и устойчивого развития после участия в круглом столе, организованном Комитетом Верховной Рады по экологической политике и природопользованию совместно с Министерством охраны окружающей [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/biznes-prizyvaet-vlasti-uskorit-zapusk-rynka-kvot-na-vybrosy-so2/" data-wpel-link="internal">Бизнес призывает власти активизировать запуск рынка квот на выбросы СО2</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Япония намерена производить топливо из металлургических газов]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/yaponiya-namerena-proizvodit-toplivo-iz-metallurgicheskih-gazov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kristina Levchuk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 05:45:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[Япония]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>
		<category><![CDATA[производство стали]]></category>
		<category><![CDATA[судоходство]]></category>
		<category><![CDATA[СО2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=28341</guid>

					<description><![CDATA[<p>Крупные производители стали Японии Nippon Steel и JFE Steel намерены производить синтетический метан путем переработки углекислого газа, который выделяется при производстве стали. Об этом сообщил Argus Media. Девять японских компаний создали рабочую группу по производству судового топлива из металлургических газов. В нее входят японская транспортная компания MOL, а также судостроители Japan Marine United и Sanoyas [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/yaponiya-namerena-proizvodit-toplivo-iz-metallurgicheskih-gazov/" data-wpel-link="internal">Япония намерена производить топливо из металлургических газов</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Минэнерго хочет направить налог на выбросы на модернизацию предприятий]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/minenergo-hochet-napravit-nalog-na-vybrosy-na-modernizaciju-predpriyatij/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kristina Levchuk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 06:50:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[Минэнерго]]></category>
		<category><![CDATA[СО2]]></category>
		<category><![CDATA[промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>
		<category><![CDATA[энергоэффективность]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=27720</guid>

					<description><![CDATA[<p>Министерство энергетики и угольной промышленности (Минэнерго) совместно с Государственным агентством энергоэффективности и энергосбережения Украины (Госэнергоэффективности) разработали законопроект, который предлагает направить поступления от уплаты налога на выбросы СО2 – около 900 млн грн в год – в фонд энергомодернизации промышленных предприятий. Об этом говорится в сообщении на сайте Минэнерго. Промышленность – один из крупнейших энергопотребителей в [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/minenergo-hochet-napravit-nalog-na-vybrosy-na-modernizaciju-predpriyatij/" data-wpel-link="internal">Минэнерго хочет направить налог на выбросы на модернизацию предприятий</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Уровень выбросов СО2 в мире прекратил увеличиваться в 2019 году]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/uroven-vybrosov-so2-v-mire-prekratil-uvelichivatsya-v-2019-godu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kristina Levchuk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 12:50:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>
		<category><![CDATA[СО2]]></category>
		<category><![CDATA[МЭА]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=20429</guid>

					<description><![CDATA[<p>Мировой уровень выбросов СО2 в мире прекратил увеличиваться в 2019 году впервые за три года и составил 33,3 млрд т.  Об этом свидетельствует отчет Международного энергетического агентства (МЭА), сообщил «Интерфакс-Украина». Причина – усилия развитых стран по переходу на возобновляемые источники энергии и природный газ. По оценке МЭА, рост выбросов в развивающихся странах был компенсирован сокращением [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/uroven-vybrosov-so2-v-mire-prekratil-uvelichivatsya-v-2019-godu/" data-wpel-link="internal">Уровень выбросов СО2 в мире прекратил увеличиваться в 2019 году</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Рада одобрила приоритеты экологической политики на 5 лет]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/rada-odobrila-prioritety-ekologicheskoj-politiki-na-5-let/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kristina Levchuk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 08:20:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>
		<category><![CDATA[экомодернизация]]></category>
		<category><![CDATA[отходы]]></category>
		<category><![CDATA[законодательство]]></category>
		<category><![CDATA[СО2]]></category>
		<category><![CDATA[Рада]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=19252</guid>

					<description><![CDATA[<p>14 января Верховная Рада одобрила Рекомендации парламентских слушаний  на тему «Приоритеты экологической политики Верховной Рады Украины на следующие пять лет», которые состоялись 27 ноября 2019 года. Документ поддержали 334 народных депутата. В документе систематизированы предложения народных депутатов, Кабмина, органов исполнительной власти, научных и общественных организаций, которые были высказаны 27 ноября на парламентских слушаниях. Теперь комитет [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/rada-odobrila-prioritety-ekologicheskoj-politiki-na-5-let/" data-wpel-link="internal">Рада одобрила приоритеты экологической политики на 5 лет</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Неустойчивое развитие: какую экологическую политику выбирает Рада]]></title>
		<link>https://gmk.center/posts/neustojchivoe-razvitie-kakuju-ekologicheskuju-politiku-vybiraet-rada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aleksandr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2019 11:19:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[СО2]]></category>
		<category><![CDATA[эконалог]]></category>
		<category><![CDATA[Верховная Рада]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=posts&#038;p=18227</guid>

					<description><![CDATA[<p>На прошлой неделе парламент зарегистрировал проект постановления о Рекомендациях парламентских слушаний на тему «Приоритеты экологической политики Верховной Рады Украины на следующие пять лет». В документе систематизированы предложения народных депутатов, Кабмина, органов исполнительной власти, научных и общественных организаций, которые были высказаны 27 ноября на парламентских слушаниях. Теперь комитет Рады по вопросам экологической политики и природопользования предлагает [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/posts/neustojchivoe-razvitie-kakuju-ekologicheskuju-politiku-vybiraet-rada/" data-wpel-link="internal">Неустойчивое развитие: какую экологическую политику выбирает Рада</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ВР приняла Закон о мониторинге выбросов парниковых газов]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/vr-prinyala-zakon-o-monitoringe-vybrosov-parnikovyh-gazov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kristina Levchuk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 08:39:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[квоты]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>
		<category><![CDATA[законодательство]]></category>
		<category><![CDATA[СО2]]></category>
		<category><![CDATA[парниковые выбросы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=17976</guid>

					<description><![CDATA[<p>Верховная Рада в четверг вечером, 12 декабря, приняла Закон №0875 «Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов». За него проголосовали 335 депутатов, воздержались 2 человека, не голосовали 39 человек. Это первый этап внедрения в стране торговли парниковыми квотами. Система мониторинга, отчетности и верификации выбросов СО2 должна начать работать в Украине с 1 января 2021 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/vr-prinyala-zakon-o-monitoringe-vybrosov-parnikovyh-gazov/" data-wpel-link="internal">ВР приняла Закон о мониторинге выбросов парниковых газов</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[EUROFER поддержала программу защиты климата Евросоюза]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/eurofer-podderzhal-programmu-zashhity-klimata-evrosojuza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kristina Levchuk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 06:43:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[EUROFER]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>
		<category><![CDATA[выбросы]]></category>
		<category><![CDATA[СО2]]></category>
		<category><![CDATA[European Green Deal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=17954</guid>

					<description><![CDATA[<p>Европейская сталелитейная ассоциация EUROFER выступила в поддержку программы защиты климата Евросоюза – European Green Deal, обнародованной Еврокомиссией. Об этом говорится на сайте ассоциации. Программа планирует сокращать выбросы парниковых газов в Евросоюзе на 50-55% до 2030 года. А к 2050 году – выйти на нулевые выбросы парниковых газов. Один из пунктов климатической программы – безуглеродное производство [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/eurofer-podderzhal-programmu-zashhity-klimata-evrosojuza/" data-wpel-link="internal">EUROFER поддержала программу защиты климата Евросоюза</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Китай призывает ЕС отложить введение экологической пошлины]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/kitaj-prizyvaet-es-otlozhit-vvedenie-ekologicheskoj-poshliny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kristina Levchuk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2019 12:47:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[экологическая пошлина]]></category>
		<category><![CDATA[СО2]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=17351</guid>

					<description><![CDATA[<p>Правительство Китая призывает ЕС отложить введение экологической пошлины, предложенной новым председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает Reuters. По мнению китайского правительства, эта мера наряду с решением США выйти из Парижского соглашения по климату 2015 года может нанести серьезный ущерб международным усилиям по борьбе с климатическими изменениями. «Нельзя допустить, чтобы односторонность и протекционизм повредили прогнозам [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/kitaj-prizyvaet-es-otlozhit-vvedenie-ekologicheskoj-poshliny/" data-wpel-link="internal">Китай призывает ЕС отложить введение экологической пошлины</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Донецкая ОГА хочет оставить у себя 55% сбора на выбросы СО2]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/doneckaya-oga-hochet-ostavit-u-sebya-55-sbora-na-vybrosy-so2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kristina Levchuk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 14:11:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Индустрия]]></category>
		<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[СО2]]></category>
		<category><![CDATA[эконалог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=17218</guid>

					<description><![CDATA[<p>Донецкая областная государственная администрация (Донецкая ОГА) призывает Верховную Раду направлять в фонды областного бюджета 55% сбора на выбросы СО2. Об этом гласит записка ведомства к парламентским слушаниям «Приоритеты экологической политики Верховной Рады Украины на следующие пять лет». На данный момент 100% сбора на выбросы СО2, уплаченного местными компаниями-загрязнителями, поступает в общий фонд государственного бюджета. Донецкая ОГА [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/doneckaya-oga-hochet-ostavit-u-sebya-55-sbora-na-vybrosy-so2/" data-wpel-link="internal">Донецкая ОГА хочет оставить у себя 55% сбора на выбросы СО2</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Новая глава Еврокомиссии намерена добиваться нулевых выбросов СО2]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/novaya-glava-evrokomissii-namerena-dobivatsya-nulevyh-vybrosov-so2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stanislav Zinchenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 13:10:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[безуглеродное производство]]></category>
		<category><![CDATA[СО2]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=17211</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новая глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала своей целью достичь к 2050 году в странах Евросоюза климатической нейтральности, которая означает экономическую деятельность с нулевыми выбросами парниковых газов. Об этом она сообщила в интервью Deutsche Welle. 27 ноября Европейский парламент на заседании в Страсбурге утвердил новый состав Европейской комиссии. Срок каденции данного состава начнется [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/novaya-glava-evrokomissii-namerena-dobivatsya-nulevyh-vybrosov-so2/" data-wpel-link="internal">Новая глава Еврокомиссии намерена добиваться нулевых выбросов СО2</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[АСС призывает Раду направить на экомодернизацию 70% средств эконалога]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/ass-prizyvaet-radu-napravit-na-ekomodernizaciju-70-sredstv-ekonaloga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stanislav Zinchenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 15:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[СО2]]></category>
		<category><![CDATA[экологический налог]]></category>
		<category><![CDATA[Верховная Рада]]></category>
		<category><![CDATA[экомодернизация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=17141</guid>

					<description><![CDATA[<p>Американская торговая палата (АСС) призывает Верховную Раду предоставить субъектам хозяйствования право использовать до 70% экологического налога на компенсацию расходов на природоохранные мероприятия и экологические инвестиции. Об этом говорится в предложениях АСС к парламентским слушаниям «Приоритеты экологической политики Верховной Рады Украины на следующие пять лет». «При сокращении поступлений в бюджет одновременно будет происходить и сокращение государственных [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/ass-prizyvaet-radu-napravit-na-ekomodernizaciju-70-sredstv-ekonaloga/" data-wpel-link="internal">АСС призывает Раду направить на экомодернизацию 70% средств эконалога</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[В Украине могут создать фонд энергомодернизации промпредприятий]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/v-ukraine-mogut-sozdat-fond-energomodernizacii-prompredpriyatij/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stanislav Zinchenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 12:46:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[Минэкоэнерго]]></category>
		<category><![CDATA[СО2]]></category>
		<category><![CDATA[энергоэффективность]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=17125</guid>

					<description><![CDATA[<p>Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению инициирует создание в государственном бюджете Украины фонда энергоэффективной модернизации промышленных предприятий. Об этом говорится в материалах Госэнергоэффективности к парламентским слушаниям «Приоритеты экологической политики Верховной Рады Украины на следующие пять лет». «Госэнергоэффективности разработало законопроект «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины об обеспечении гарантированного источника финансирования энергомодернизации промышленных предприятий Украины», [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/v-ukraine-mogut-sozdat-fond-energomodernizacii-prompredpriyatij/" data-wpel-link="internal">В Украине могут создать фонд энергомодернизации промпредприятий</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Украине обещают негативный эффект от повышения сборов на выбросы СО2]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/ukraine-obeshhajut-negativnyj-effekt-ot-povysheniya-sborov-na-vybrosy-so2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stanislav Zinchenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 11:46:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[экологический налог]]></category>
		<category><![CDATA[СО2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=17123</guid>

					<description><![CDATA[<p>Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению прогнозирует, что по итогам 2019 года поступления от сбора на выбросы СО2 не превысят 1,24 млрд грн вместо запланированных 1,5 млрд грн. Об этом говорится в материалах Госэнергоэффективности к парламентским слушаниям «Приоритеты экологической политики Верховной Рады Украины на следующие пять лет». По данным исследования компании Deutsche Gesellschaft für Internationale [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/ukraine-obeshhajut-negativnyj-effekt-ot-povysheniya-sborov-na-vybrosy-so2/" data-wpel-link="internal">Украине обещают негативный эффект от повышения сборов на выбросы СО2</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ООН предписала сокращать выбросы парниковых газов на 7,6% в год]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/oon-predpisala-sokrashhat-parnikovye-gazy-na-7-6-v-god/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stanislav Zinchenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 14:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[СО2]]></category>
		<category><![CDATA[ООН]]></category>
		<category><![CDATA[Парижское соглашение по климату]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=17064</guid>

					<description><![CDATA[<p>Странам мира с 2020 до 2030 года нужно будет ежегодно сокращать выбросы парниковых газов на 7,6% для эффективного сдерживания роста температуры. На этом настаивают авторы доклада ООН о разрыве в уровнях выбросов 2019 года, сообщает «Интерфакс-Украина». Стратегическая цель снижения парниковых газов была закреплена в Парижском соглашении по климату 4 ноября 2016 года между 55 сторонами [&#8230;]</p>
