
Новости Индустрия Укрзалізниця 901 17 июня 2021
Торги по 19 лотам назначены на 25 августа
АО «Укрзалізниця» выставила на торги в системе ProZorro.Продажі металлолом – 19 лотов общим весом 30,3 тыс. т. Суммарная стартовая стоимость – 185,6 млн грн. Средняя начальная цена за тонну сырья составляет 6,330 тыс. грн.
Лоты выставляются впервые. Срок подачи заявок на участие – до 24 августа. Торги состоятся 25 августа.
Перечень лотов, выставленных на продажу в системе ProZorro
Номер лота | Размер лота,т | Стартовая стоимость, грн | Дата аукциона | Цена за тонну, грн/т |
---|---|---|---|---|
303Б | 204,02 | 1 304 586,7 | 25.06.2021 | 6394,5 |
304Б | 3418,5 | 21 553 838,0 | 25.06.2021 | 6305,1 |
305Б | 58,7 | 370 030,5 | 25.06.2021 | 6300,0 |
306Б | 393,5 | 3 098 202,6 | 25.06.2021 | 7873,5 |
307Б | 445,3 | 2 805 119,1 | 25.06.2021 | 6300,0 |
308Б | 133,3 | 979 150,1 | 25.06.2021 | 7344,4 |
309Б | 2168,2 | 13 944 637,9 | 25.06.2021 | 6431,5 |
310Б | 2089,1 | 13 436 004,1 | 25.06.2021 | 6431,5 |
311Б | 296,7 | 203 8047,3 | 25.06.2021 | 6870,0 |
312Б | 102,3 | 643 030,9 | 25.06.2021 | 6285,0 |
313Б | 2204,1 | 13 577 545,5 | 25.06.2021 | 6160,0 |
314Б | 2228,0 | 13 724 652,5 | 25.06.2021 | 6160,0 |
315Б | 2140,1 | 13 204 682,3 | 25.06.2021 | 6170,0 |
316Б | 2082,8 | 12 851 061,1 | 25.06.2021 | 6170,0 |
317Б | 68,7 | 362 323,3 | 25.06.2021 | 5271,0 |
318Б | 2362,9 | 12 269 555,6 | 25.06.2021 | 5192,5 |
319Б | 85,5 | 575 242,5 | 25.06.2021 | 6724,1 |
320Б | 5728,2 | 35 429 121,1 | 25.06.2021 | 6185,0 |
321Б | 4106,2 | 23 396 642,9 | 25.06.2021 | 5697,9 |
Сумма | 30316,4 | 185 563 473,9 | – | – |
Источник данных: prozorro.sale
Среди предлагаемого к продаже лома представлены типы 1, 3, 301, 303, 322, 361, 4, 5, 500, 501, 502, 503, 505, 510. Эти виды лома представляют собой изношенные части вагонов и локомотивов, ж/д колеса, оси колесных пар, стружку, а также рельсы.
Как сообщал GMK Center, с начала 2021 года «Укрзалізниця» продала через систему ProZorro 141,01 тыс. т лома на общую сумму 1,03 млрд грн.
В 2020 году «Укрзалізниця» продала через систему ProZorro 145 тыс. т лома на общую сумму 567 млн грн, хотя планировала реализовать в прошлом году 200 тыс. т лома на сумму не менее 850 млн грн.