
Новости Индустрия Укрзалізниця 1493 15 декабря 2021
Большинство аукционов не удалось провести из-за недостаточного количества участников
АО «Укрзалізниця» успешно провела системе ProZorro.Продажі 20 из 55 запланированных аукционов по продаже металлолома, реализовав 14,5 тыс. т сырья на общую сумму 114,1 млн грн. Средняя цена за тонну сырья по итогам торгов составила 7,92 тыс. грн.
Большинство аукционов не удалось провести из-за недостаточного количества участников. Остальные 35 лотов предполагали продажу 20 тыс. т металлолома на сумму 156,1 млн грн. Таким образом, УЗ удалось выручить лишь 42,4% от запланированных 269 млн грн.
Реализованные лоты УЗ в системе Prozorro 14-15 декабря
№ лота | Вес, т | Стоимость после аукциона, грн | Победитель | Цена за тонну, грн |
---|---|---|---|---|
371Б | 1090,4 | 8 744 377,8 | МК «Днепросталь» | 8019,4 |
372Б | 935,6 | 7 503 046,9 | МК «Днепросталь» | 8019,5 |
373Б | 460,6 | 3 693 567,2 | МК «Днепросталь» | 8019,0 |
374Б | 961,8 | 7 712 882,5 | МК «Днепросталь» | 8019,2 |
375Б | 636,2 | 5 101 741,8 | НВП «Феролит» | 8019,0 |
378Б | 308,9 | 2 467 601,3 | МК «Днепросталь» | 7988,3 |
380Б | 957,04 | 7 645 880,3 | МК «Днепросталь» | 7989,1 |
381Б | 1002,2 | 8 006 726,1 | ООО «Метинвест-Ресурс» | 7989,1 |
385Б | 521,7 | 4 197 743,7 | МК «Днепросталь» | 8046,3 |
386Б | 553,1 | 4 335 343,6 | ООО «Метинвест-Ресурс» | 7838,3 |
389Б | 853,8 | 6 692 083,4 | ООО «Метинвест-Ресурс» | 7838,0 |
403Б | 893,2 | 6 855 956,2 | ООО «Метинвест-Ресурс» | 7675,7 |
404Б | 869,8 | 6 676 914,9 | МК «Днепросталь» | 7676,4 |
406Б | 1020,0 | 7 829 520,0 | МК «Днепросталь» | 7676,0 |
407Б | 872,0 | 6 693 745,9 | ООО «Метинвест-Ресурс» | 7676,3 |
408Б | 775,0 | 5 953 550,0 | ООО «Завод «Энергостил» | 7682,0 |
409Б | 532,9 | 4 090 594,1 | МК «Днепросталь» | 7676,1 |
410Б | 432,5 | 3 510 011,3 | НВП «Феролит» | 8115,6 |
417Б | 491,5 | 3 946 571,5 | НВП «Феролит» | 8029,6 |
421Б | 289,1 | 2 408 567,4 | НВП «Феролит» | 8331,3 |
Сумма | 14 457,34 | 114 066 425,9 | – | – |
Источник данных: prozorro.sale
Стоимость лотов после аукционов выросла на 1,1 млн грн. Среди реализованного лома представлены виды 303, 1, 361, 510, 3, 500, 4, и 322. Это рельсы, колеса, рамы вагонов, оси и другое.
Как сообщал GMK Center, с начала 2021 года «Укрзалізниця» продала через систему ProZorro 191,3 тыс. т лома на общую сумму 1,425 млрд грн.
В 2020 году «Укрзалізниця» продала через систему ProZorro 145 тыс. т лома на общую сумму 567 млн грн, хотя планировала реализовать в прошлом году 200 тыс. т лома на сумму не менее 850 млн грн.