<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>собівартість News — GMK Center</title>
	<atom:link href="https://gmk.center/ua/tag/sobivartist/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gmk.center/ua/tag/sobivartist/</link>
	<description>This is an informational-analytical, discussion platform</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Aug 2024 07:44:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://gmk.center/wp-content/uploads/2018/11/android-chrome-256x256-36x36.png</url>
	<title>собівартість News — GMK Center</title>
	<link>https://gmk.center/ua/tag/sobivartist/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title><![CDATA[3-4 серпня на фоні обмежень потужності перетину з боку «Укренерго» його середня вартість для імпорту електроенергії зросла удвічі]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/news/protyagom-3-4-serpnya-serednya-vartist-peretinu-dlya-importu-elektroenergii-zrosla-udvichi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gembarska94]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 13:35:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індустрія]]></category>
		<category><![CDATA[ГМК України]]></category>
		<category><![CDATA[металопродукція]]></category>
		<category><![CDATA[собівартість]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на електроенергію]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=99646</guid>

					<description><![CDATA[<p>Українська промисловість 3-4 серпня з 08:00 до 17:00 на тлі наявних обмежень щодо доступу до перетину понесла додаткові витрати на імпорт електроенергії у розмірі 83 євро/МВт.год. Про це повідомляють вітчизняні промислові споживачі. У зазначені дні в Україні через хмарну погоду спостерігався низький рівень генерації відновлювальної енергії, що зумовило високу ціну е/е та призвело до зростання [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/news/protyagom-3-4-serpnya-serednya-vartist-peretinu-dlya-importu-elektroenergii-zrosla-udvichi/" data-wpel-link="internal">3-4 серпня на фоні обмежень потужності перетину з боку «Укренерго» його середня вартість для імпорту електроенергії зросла удвічі</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ФРУ критикує намір депутатів збільшити екоподаток у 4 рази]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/news/fru-kritikuie-namir-deputativ-zbilshiti-ekopodatok-u-4-razi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anastasiia Posternak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 07:45:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Екологія]]></category>
		<category><![CDATA[податки]]></category>
		<category><![CDATA[ФРУ]]></category>
		<category><![CDATA[ГМК України]]></category>
		<category><![CDATA[собівартість]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=16591</guid>

					<description><![CDATA[<p>Збільшення ставки екоподатку в 4 рази, яке нещодавно запропонували узаконити депутати Верховної Ради, може завдати нищівного удару по виробниках. Таку позицію оприлюднила на своїй сторінці в Facebook Федерація роботодавців України (ФРУ). «Запропоноване збільшення ставок цього податку – жодним чином не прораховане з точки зору впливу на діяльність суб’єктів господарювання та економіку в цілому, а тому [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/news/fru-kritikuie-namir-deputativ-zbilshiti-ekopodatok-u-4-razi/" data-wpel-link="internal">ФРУ критикує намір депутатів збільшити екоподаток у 4 рази</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ММК знизить собівартість слябів на 15%]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/news/mmk-znizit-sobivartist-slyabiv-na-15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anastasiia Posternak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 12:53:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальний ринок]]></category>
		<category><![CDATA[Росія]]></category>
		<category><![CDATA[НЛМК]]></category>
		<category><![CDATA[заготовка]]></category>
		<category><![CDATA[собівартість]]></category>
		<category><![CDATA[сляби]]></category>
		<category><![CDATA[ММК]]></category>
		<category><![CDATA[Северсталь]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=16566</guid>

					<description><![CDATA[<p>Магнітогорський металургійний комбінат (ММК) оголосив про інвестиційні проекти, які дадуть можливість скоротити собівартість слябів на 15% – до $266/т. Про це повідомляє КоммерсантЪ. На сьогодні собівартість слябів ММК найвища в Росії. Борис Красножонов з «Альфа-банку» пояснює це найменшим рівнем вертикальної інтеграції комбінату порівняно з іншими російськими підприємствами ГМК. Скорочувати витрати на виробництво заготовки ММК планує, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/news/mmk-znizit-sobivartist-slyabiv-na-15/" data-wpel-link="internal">ММК знизить собівартість слябів на 15%</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
