<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>оцинкований прокат News — GMK Center</title>
	<atom:link href="https://gmk.center/ua/tag/ocinkovanij-prokat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gmk.center/ua/tag/ocinkovanij-prokat/</link>
	<description>This is an informational-analytical, discussion platform</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 12:41:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://gmk.center/wp-content/uploads/2018/11/android-chrome-256x256-36x36.png</url>
	<title>оцинкований прокат News — GMK Center</title>
	<link>https://gmk.center/ua/tag/ocinkovanij-prokat/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title><![CDATA[Підсумки 2025 року: ринок пофарбованого й оцинкованого прокату України]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/opinion/pidsumky-2025-roku-rynok-pofarbovanoho-ta-otsynkovanoho-prokatu-ukrainy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Grigorenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 12:41:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індустрія]]></category>
		<category><![CDATA[пофарбований метал]]></category>
		<category><![CDATA[Туреччина]]></category>
		<category><![CDATA[оцинкований прокат]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=opinion&#038;p=121659</guid>

					<description><![CDATA[<p>За підсумками 2025 року українські ринки пофарбованого й оцинкованого прокату продемонстрували зростання різної інтенсивності, однак тенденції внутрішнього виробництва й імпорту суттєво відрізнялися. Про це розповів Денис Рисухін, директор Metipol, під час виступу на засіданні Комітету з покрівельних, фасадних систем та ЛСТК Асоціації «Український центр сталевого будівництва» (УЦСС). GMK Center наводить тези його виступу. Ринок пофарбованого [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/opinion/pidsumky-2025-roku-rynok-pofarbovanoho-ta-otsynkovanoho-prokatu-ukrainy/" data-wpel-link="internal">Підсумки 2025 року: ринок пофарбованого й оцинкованого прокату України</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Велика Британія може скасувати виняток із квоти для плоского прокату з Туреччини]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/news/velika-britaniya-mozhe-skasuvati-vinyatok-z-kvoti-dlya-ploskogo-prokatu-z-turechchini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 15:16:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальний ринок]]></category>
		<category><![CDATA[Велика Британія]]></category>
		<category><![CDATA[імпорт сталі]]></category>
		<category><![CDATA[оцинкований прокат]]></category>
		<category><![CDATA[квоти]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=120650</guid>

					<description><![CDATA[<p>Імпорт до Великої Британії гарячеоцинкованого листа з Туреччини може втратити статус винятку як для країни, що розвивається, і потрапити до квоти для інших країн. Про це повідомляє Argus Media із посиланням на попередні висновки британського Управління з питань торговельного захисту (TRA). TRA розпочало перегляд у відповідь на заявку Tata Steel, єдиного виробника оцинкованої сталі у [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/news/velika-britaniya-mozhe-skasuvati-vinyatok-z-kvoti-dlya-ploskogo-prokatu-z-turechchini/" data-wpel-link="internal">Велика Британія може скасувати виняток із квоти для плоского прокату з Туреччини</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[«Метінвест-СМЦ» збільшує поставки оцинкованого прокату на ринок України]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/news/metinvest-smc-zbilshuie-postavki-ocinkovanogo-prokatu-na-rinok-ukraini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vadim Kolisnichenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 07:01:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Компанії]]></category>
		<category><![CDATA[Метінвест-СМЦ]]></category>
		<category><![CDATA[ринок сталі]]></category>
		<category><![CDATA[оцинкований прокат]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=113517</guid>

					<description><![CDATA[<p>Металотрейдингова компанія «Метінвест-СМЦ», що входить до групи «Метінвест», збільшує поставки оцинкованого прокату на ринок України на фоні розвитку тренду безкаркасного будівництва. Попит на такі споруди стрімко зростає, адже їх використовують як склади, логістичні термінали, виробничі цехи, а також спортивні та розважальні комплекси, йдеться у пресрелізі Metinvest.Media. Одним із масштабних проєктів, де компанія стала ключовим постачальником [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/news/metinvest-smc-zbilshuie-postavki-ocinkovanogo-prokatu-na-rinok-ukraini/" data-wpel-link="internal">«Метінвест-СМЦ» збільшує поставки оцинкованого прокату на ринок України</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Імпорт гарячеоцинкованого прокату за І півріччя зріс на 60% р./р. – Metipol]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/news/import-garyacheocinkovanogo-prokatu-za-i-pivrichchya-zris-na-60-r-r-metipol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vadim Kolisnichenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 07:36:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індустрія]]></category>
		<category><![CDATA[імпорт]]></category>
		<category><![CDATA[ринок сталі]]></category>
		<category><![CDATA[оцинкований прокат]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=112311</guid>

					<description><![CDATA[<p>Імпорт гарячеоцинкованого прокату (HDG) до України за підсумками січня-червня 2025 року зріс на 60% порівняно з аналогічним періодом 2024-го – до 147 тис. т. Про це йдеться в дослідженні Metipol. Протягом ІІ кварталу обсяги імпорту зросли на 44,6% у річному порівнянні, й на 30,3% у квартальному – до 83,14 тис. т. В структурі імпорту поставки з Туреччини [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/news/import-garyacheocinkovanogo-prokatu-za-i-pivrichchya-zris-na-60-r-r-metipol/" data-wpel-link="internal">Імпорт гарячеоцинкованого прокату за І півріччя зріс на 60% р./р. – Metipol</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ЄАЕС продовжив антидемпінгове мито на оцинковану сталь з Китаю та України]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/news/ieaes-prodovzhiv-antidempingove-mito-na-ocinkovanu-stal-z-kitaju-ta-ukraini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vadim Kolisnichenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 11:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальний ринок]]></category>
		<category><![CDATA[оцинкований прокат]]></category>
		<category><![CDATA[антидемпінгові мита]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=110083</guid>

					<description><![CDATA[<p>Євразійська економічна комісія (ЄЕК) продовжила дію антидемпінгового мита на імпорт оцинкованої сталі з Китаю та України ще на п’ять років — до 9 червня 2030 року. Про це повідомляє Kallanish. Рішення ухвалене за результатами повторного антидемпінгового розслідування, розпочатого 2 вересня 2024 року. Підставою для розслідування стало наближення терміну завершення чинних обмежень та звернення від національних [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/news/ieaes-prodovzhiv-antidempingove-mito-na-ocinkovanu-stal-z-kitaju-ta-ukraini/" data-wpel-link="internal">ЄАЕС продовжив антидемпінгове мито на оцинковану сталь з Китаю та України</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Обсяг споживання оцинкованого прокату в Україні у 2024 році зріс на 5,6% р./р.]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/news/obsyag-spozhivannya-ocinkovanogo-prokatu-v-ukraini-u-2024-roci-zris-na-5-6-r-r/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 11:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індустрія]]></category>
		<category><![CDATA[оцинкований прокат]]></category>
		<category><![CDATA[споживання сталі]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=108161</guid>

					<description><![CDATA[<p>У 2024 році споживання оцинкованого прокату на українському ринку збільшилось на 5,6% р./р. – до 206 тис. т. Цей показник значно уповільнився порівняно з попереднім роком, коли зростання споживання склало 45,5% р./р. – до 195 тис. т. Про це свідчать результати дослідження асоціації «Український центр сталевого будівництва» з посиланням на дані Metipol. У 2024 році [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/news/obsyag-spozhivannya-ocinkovanogo-prokatu-v-ukraini-u-2024-roci-zris-na-5-6-r-r/" data-wpel-link="internal">Обсяг споживання оцинкованого прокату в Україні у 2024 році зріс на 5,6% р./р.</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Sky Energy обирає метал «Метінвест-СМЦ» для будівництва сонячних панелей]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/news/sky-energy-obiraie-metal-metinvest-smc-dlya-budivnictva-sonyachnih-panelej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vadim Kolisnichenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 09:21:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індустрія]]></category>
		<category><![CDATA[оцинкований прокат]]></category>
		<category><![CDATA[сонячна енергетика]]></category>
		<category><![CDATA[Метінвест-СМЦ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=104891</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компанія Sky Energy, що спеціалізується на продажу сонячних панелей і створенні конструкцій для їх встановлення, обрала для виготовлення каркасів сонячних електростанцій (СЕС) оцинковану рулонну сталь від металоторговельної компанії «Метінвест-СМЦ». «Енергетична незалежність – це головна мета для українського споживача, адже це впевненість у своєму майбутньому, безпека для бізнесу і відповідність сучасним європейським технологіям», – йдеться у [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/news/sky-energy-obiraie-metal-metinvest-smc-dlya-budivnictva-sonyachnih-panelej/" data-wpel-link="internal">Sky Energy обирає метал «Метінвест-СМЦ» для будівництва сонячних панелей</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ArcelorMittal планує інвестувати близько $25 млн в завод цинкування у Кракові]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/news/arcelormittal-planuie-investuvati-blizko-25-mln-v-zavod-cinkuvannya-u-krakovi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vadim Kolisnichenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 07:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Компанії]]></category>
		<category><![CDATA[оцинкований прокат]]></category>
		<category><![CDATA[ArcelorMittal]]></category>
		<category><![CDATA[Польща]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=95715</guid>

					<description><![CDATA[<p>ArcelorMittal Poland, польський підрозділ глобального виробника сталі ArcelorMittal, планує інвестувати близько 100 млн злотих ($25,2 млн) у модернізацію та розширення продуктового портфеля заводу цинкування у Кракові. Про це йдеться у пресрелізі ArcelorMittal Poland. Шляхом інвестицій компанія розраховує розширити асортимент новим покриттям на основі цинку, магнію та алюмінію. Покриття Optigal дозволяє зменшити споживання цинку в процесі [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/news/arcelormittal-planuie-investuvati-blizko-25-mln-v-zavod-cinkuvannya-u-krakovi/" data-wpel-link="internal">ArcelorMittal планує інвестувати близько $25 млн в завод цинкування у Кракові</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Споживання оцинкованого прокату в Україні у 2023 році зросло до 243 тис. т]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/news/spozhyvannia-otsynkovanoho-prokatu-v-ukraini-2023-roku-zroslo-do-243-tys-t/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vadim Kolisnichenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 13:31:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індустрія]]></category>
		<category><![CDATA[оцинкований прокат]]></category>
		<category><![CDATA[Метінвест]]></category>
		<category><![CDATA[Метінвест-СМЦ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=94716</guid>

					<description><![CDATA[<p>Обсяг споживання оцинкованого прокату в Україні минулого року зріс на 41% р./р. – до 243 тис. т. Очікується, що рівень споживання цієї металопродукції за підсумками 2024 року може досягти 289 тис. т, що на 19% більше р./р. Про це розповів Денис Ярко, директор з продажу в секторі металообробки «Метінвест-СМЦ», під час відкритої зустрічі Комітету з [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/news/spozhyvannia-otsynkovanoho-prokatu-v-ukraini-2023-roku-zroslo-do-243-tys-t/" data-wpel-link="internal">Споживання оцинкованого прокату в Україні у 2023 році зросло до 243 тис. т</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[В Україні з’явився новий виробник оцинковки з полімерним покриттям Polysteel]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/news/v-ukraini-z-yavivsya-novij-virobnik-ocinkovki-z-polimernim-pokrittyam-polysteel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vadim Kolisnichenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2023 11:25:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індустрія]]></category>
		<category><![CDATA[оцинкований прокат]]></category>
		<category><![CDATA[виробництво сталі]]></category>
		<category><![CDATA[прокат з покриттям]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=87685</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Україні з’явився новий виробник попередньо покритої полімерною фарбою оцинкованої сталі (PPGI) з потужностями у Білій Церкві, Київська область. Про це повідомляє Kallanish з посиланням на дані компанії. Підприємство почало виробництво у серпні поточного року після релокації з Харкова внаслідок російського вторгнення. «В нас залишались лічені тижні до запуску виробництва у Харкові, але російське вторгнення [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/news/v-ukraini-z-yavivsya-novij-virobnik-ocinkovki-z-polimernim-pokrittyam-polysteel/" data-wpel-link="internal">В Україні з’явився новий виробник оцинковки з полімерним покриттям Polysteel</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Імпорт оцинкованої сталі в Україну в першому кварталі зріс у два рази р./р.]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/news/import-ocinkovanoi-stali-v-ukrainu-v-pershomu-kvartali-zris-u-dva-razi-r-r/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vadim Kolisnichenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2023 14:21:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індустрія]]></category>
		<category><![CDATA[оцинкований прокат]]></category>
		<category><![CDATA[імпорт]]></category>
		<category><![CDATA[прокат з покриттям]]></category>
		<category><![CDATA[Metipol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=82962</guid>

					<description><![CDATA[<p>Україна за підсумками січня-березня 2023 року збільшила імпорт оцинкованої сталі у два рази в порівнянні з аналогічним періодом 2022-го – до 48,1 тис. т. Про це йдеться у дослідженні ринку оцинкованої та фарбованої сталі за I квартал 2023 року на сайті Metipol. У березні поточного року українські споживачі імпортували 19,32 тис. т оцинкованої сталі, що [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/news/import-ocinkovanoi-stali-v-ukrainu-v-pershomu-kvartali-zris-u-dva-razi-r-r/" data-wpel-link="internal">Імпорт оцинкованої сталі в Україну в першому кварталі зріс у два рази р./р.</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Споживання оцинкованого прокату в Україні у 2022 році впало на 44% р./р.]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/news/spozhyvannia-otsynkovanoho-prokatu-v-ukraini-u-2022-rotsi-vpalo-na-44-r-r/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vadim Kolisnichenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 13:13:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індустрія]]></category>
		<category><![CDATA[оцинкований прокат]]></category>
		<category><![CDATA[прокат з покриттям]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=79772</guid>

					<description><![CDATA[<p>Обсяг споживання оцинкованого прокату в Україні у 2022 році скоротився на 44% р./р. – до 172 тис. т (у 2021-му – 308 тис. т). Водночас внутрішнє виробництво прокату з оцинкованим покриттям минулого року скоротилося на 74% р./р. – до 127 тис. т. (у 2021-му – 493 тис. т). Про це розповів Денис Ярко, директор з [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/news/spozhyvannia-otsynkovanoho-prokatu-v-ukraini-u-2022-rotsi-vpalo-na-44-r-r/" data-wpel-link="internal">Споживання оцинкованого прокату в Україні у 2022 році впало на 44% р./р.</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Падіння і зростання на ринку металобудівництва]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/opinion/padinnya-i-zrostannya-na-rinku-metalobudivnictva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anastasiia Posternak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2022 12:49:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індустрія]]></category>
		<category><![CDATA[будівництво]]></category>
		<category><![CDATA[оцинкований прокат]]></category>
		<category><![CDATA[металоконструкції]]></category>
		<category><![CDATA[попит на сталь]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на сталь]]></category>
		<category><![CDATA[повоєнна відбудова]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=opinion&#038;p=76095</guid>

					<description><![CDATA[<p>Військова агресія РФ проти України суттєво вплинула на всю економіку та сферу будівництва зокрема. Проте вже після кількох місяців війни частина замовників повернулися до будівництва комерційних об’єктів, які були заморожені на початку повномасштабної війни або пошкоджені внаслідок бойових дій. Поточна ситуація Rauta є провідним постачальником сучасних рішень для швидкомонтованих будівель – сендвіч-панелей, металевих вентильованих фасадів, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/opinion/padinnya-i-zrostannya-na-rinku-metalobudivnictva/" data-wpel-link="internal">Падіння і зростання на ринку металобудівництва</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Борис Рибачук: «Попри війну аграрії продовжують будуватися»]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/interview/boris-ribachuk-popri-vijnu-agrarii-prodovzhujut-buduvatisya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vadim Kolisnichenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 08:23:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[війна]]></category>
		<category><![CDATA[оцинкований прокат]]></category>
		<category><![CDATA[споживання сталі]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=interview&#038;p=72686</guid>

					<description><![CDATA[<p>Після початку війни багато металопереробних компаній України зіткнулися з валом проблем: розривом ланцюгів поставок, подорожчанням сировини та логістики тощо. Швидко відновити роботу допомагали пошук нових джерел поставок та переналагодження логістики, системна комунікація із замовниками, наявність складських запасів матеріалів. Про це в інтерв’ю GMK Center розповів Борис Рибачук, заступник генерального директора з розвитку компанії KMZ Industries [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/interview/boris-ribachuk-popri-vijnu-agrarii-prodovzhujut-buduvatisya/" data-wpel-link="internal">Борис Рибачук: «Попри війну аграрії продовжують будуватися»</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Ринок металопрокату під час війни та в повоєнному відновленні]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/opinion/rinok-metaloprokatu-pid-chas-vijni-ta-v-povoiennomu-vidnovlenni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vadim Kolisnichenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 08:06:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індустрія]]></category>
		<category><![CDATA[оцинкований прокат]]></category>
		<category><![CDATA[импорт стали]]></category>
		<category><![CDATA[металопрокат]]></category>
		<category><![CDATA[попит на сталь]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=opinion&#038;p=68718</guid>

					<description><![CDATA[<p>Війна в Україна цілковито змінила ситуацію на ринку металопрокату. Частина потужностей була знищена, ще частина працюють не на повну потужність. При цьому внутрішній ринок металопрокату значно скоротився, а будь-які поставки металопродукції на експорт стикаються з купою проблем – від дорожнечі логістики до нестачі певних видів сировини. Заміщення потужностей На сьогодні переробна галузь ще повною мірою [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/opinion/rinok-metaloprokatu-pid-chas-vijni-ta-v-povoiennomu-vidnovlenni/" data-wpel-link="internal">Ринок металопрокату під час війни та в повоєнному відновленні</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ЄК планує встановити мита на рулони з РФ у діапазоні 10,3-37,4%]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/news/ek-namerena-ustanovit-poshliny-na-rulony-iz-rf-v-diapazone-10-3-37-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anastasiia Posternak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 14:58:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальний ринок]]></category>
		<category><![CDATA[оцинкований прокат]]></category>
		<category><![CDATA[Росія]]></category>
		<category><![CDATA[антидемпінгові мита]]></category>
		<category><![CDATA[Туреччина]]></category>
		<category><![CDATA[Єврокомісія]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=64257</guid>

					<description><![CDATA[<p>Європейська комісія (ЕК) виявила демпінг турецького та російського гарячеоцинкованого (HDG) рулону в Євросоюзі, у зв’язку з чим пропонує запровадити антидемпінгові заходи щодо відповідної продукції з Туреччини та РФ у діапазоні 2,4-37,4%. Про це повідомляє ArgusMedia із посиланням на попередній документ. Мита для російських сталеливарних заводів буде встановлено у розмірі 10,3-37,4%, а для турецьких – 2,4-11%. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/news/ek-namerena-ustanovit-poshliny-na-rulony-iz-rf-v-diapazone-10-3-37-4/" data-wpel-link="internal">ЄК планує встановити мита на рулони з РФ у діапазоні 10,3-37,4%</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[KMZ Industries у 2022 році очікує зростання обсягів виробництва наполовину]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/news/kmz-industries-u-2022-rotsi-ochikuie-zrostannia-obsiahiv-vyrobnytstva-napolovynu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anastasiia Posternak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 08:26:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індустрія]]></category>
		<category><![CDATA[оцинкований прокат]]></category>
		<category><![CDATA[споживання сталі]]></category>
		<category><![CDATA[металообробка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=59669</guid>

					<description><![CDATA[<p>KMZ Industries у 2022 році очікує зростання обсягів виробництва компанії наполовину. Про це повідомив «Інтерфакс-Україна » З посиланням на прес-службу компанії. Збільшення обсягів виробництва підприємства передбачає, відповідно, зростання споживання металопрокату. У зв’язку з позитивними виробничими очікуваннями завод створює запаси оцинкування. «Ми завершили об’єднання з елеваторним напрямом Variant Agro Build, перевезли та запустили виробничу лінію VAB [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/news/kmz-industries-u-2022-rotsi-ochikuie-zrostannia-obsiahiv-vyrobnytstva-napolovynu/" data-wpel-link="internal">KMZ Industries у 2022 році очікує зростання обсягів виробництва наполовину</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[«Метінвест» має намір збільшити продажі оцинковки в Україні на 20-25%]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/news/metinvest-maie-namir-zbilshiti-prodazhi-ocinkovki-v-ukraini-na-20-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anastasiia Posternak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 08:26:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індустрія]]></category>
		<category><![CDATA[оцинкований прокат]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=58212</guid>

					<description><![CDATA[<p>Група «Метінвест» має намір збільшити продажі оцинкованого прокату в Україні на 20-25% – до 200 тис. т на рік. Про це повідомила прес-служба «Метінвесту» у відповідь на запит Uaprom.info. «Метінвест» очікує, що у 2022 році зростання продажів оцинкованого прокату в Україні становитиме 40 тис. т. Група відзначає позитивну динаміку попиту на металопродукцію, у тому числі [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/news/metinvest-maie-namir-zbilshiti-prodazhi-ocinkovki-v-ukraini-na-20-25/" data-wpel-link="internal">«Метінвест» має намір збільшити продажі оцинковки в Україні на 20-25%</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[«Модуль-Україна» має намір вийти на випуск 100 тис. т оцинковки за 2 роки]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/news/modul-ukraina-maie-namir-vyjty-na-vypusk-100-tys-t-otsynkovky-za-2-roky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anastasiia Posternak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 14:39:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Компанії]]></category>
		<category><![CDATA[оцинкований прокат]]></category>
		<category><![CDATA[Metipol]]></category>
		<category><![CDATA[Модуль-Україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=56136</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компанія «Модуль-Україна» має намір вийти на щорічне виробництво 100 тис. т оцинкованого прокату та 50 тис. т фарбованого прокату за два роки. Про це заявив директор компанії Metipol Денис Рисухін в інтерв’ю для Українського центру сталевого будівництва За його словами, зараз «Модуль-Україна» узгоджує виробничий план на 2022 рік. Він очікується на рівні понад 80 тис. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/news/modul-ukraina-maie-namir-vyjty-na-vypusk-100-tys-t-otsynkovky-za-2-roky/" data-wpel-link="internal">«Модуль-Україна» має намір вийти на випуск 100 тис. т оцинковки за 2 роки</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Споживання оцинковки в Україні у 2021 році може скоротитися на 4%]]></title>
