<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мінінфраструктури News — GMK Center</title>
	<atom:link href="https://gmk.center/ua/tag/mininfrastrukturi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gmk.center/ua/tag/mininfrastrukturi/</link>
	<description>This is an informational-analytical, discussion platform</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Oct 2023 10:17:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://gmk.center/wp-content/uploads/2018/11/android-chrome-256x256-36x36.png</url>
	<title>Мінінфраструктури News — GMK Center</title>
	<link>https://gmk.center/ua/tag/mininfrastrukturi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title><![CDATA[Відкриття портів є найшвидшим шляхом до відновлення економіки – Кубраков]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/news/vidkrittya-portiv-ie-najshvidshim-shlyahom-do-vidnovlennya-ekonomiki-kubrakov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2023 10:17:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Інфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[морські порти]]></category>
		<category><![CDATA[Мінінфраструктури]]></category>
		<category><![CDATA[експорт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=88866</guid>

					<description><![CDATA[<p>Відновлення повноцінної роботи українських глибоководних портів є найшвидшим шляхом до покращення економічної ситуації в Україні. Про це заявив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков на конференції щодо майбутнього вітчизняного експорту, організованої «Економічною правдою», повідомляє Uaprom. info. За його словами, доступ аграрних, металургійних та інших компаній до цієї логістики суттєво розширить їх експортні можливості [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/news/vidkrittya-portiv-ie-najshvidshim-shlyahom-do-vidnovlennya-ekonomiki-kubrakov/" data-wpel-link="internal">Відкриття портів є найшвидшим шляхом до відновлення економіки – Кубраков</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Україна та Молдова продовжили «транспортний безвіз» до 2025 року]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/news/ukraina-ta-moldova-prodovzhili-transportnij-bezviz-do-2025-roku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vadim Kolisnichenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2023 07:06:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Інфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[вантажні перевезення]]></category>
		<category><![CDATA[Мінінфраструктури]]></category>
		<category><![CDATA[Молдова]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=88008</guid>

					<description><![CDATA[<p>Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та міністерство інфраструктури та регіонального розвитку Молдови погодили продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між країнами до кінця 2025 року. Про це йдеться у пресрелізі відомства. Угода передбачає можливість виконувати двосторонні та транзитні перевезення автомобільним транспортом без спеціальних дозволів. Протокол із рішенням продовжити дію «транспортного безвізу» був підписаний [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/news/ukraina-ta-moldova-prodovzhili-transportnij-bezviz-do-2025-roku/" data-wpel-link="internal">Україна та Молдова продовжили «транспортний безвіз» до 2025 року</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Днопоглиблення гирла Бистре сприяло збільшенню суднозаходів до портів Дунаю]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/news/dnopogliblennya-girla-bistre-spriyalo-zbilshennju-sudnozahodiv-do-portiv-dunaju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vadim Kolisnichenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 09:17:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Інфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[Дунайські порти]]></category>
		<category><![CDATA[Дунай]]></category>
		<category><![CDATA[річкові перевезення]]></category>
		<category><![CDATA[Мінінфраструктури]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=79985</guid>

					<description><![CDATA[<p>Відновлення паспортних глибин на українській ділянці річки Дунай і оголошена осадка 6,5 м посприяли встановленню рекордів у 12 судозаходів та 90 тис. т оброблених вантажів на добу в дунайських портах. Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України (МІУ). «Ліквідація природного замулення та підтримка паспортних глибин гирла – це те, що щорічно відбувалося до війни та [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/news/dnopogliblennya-girla-bistre-spriyalo-zbilshennju-sudnozahodiv-do-portiv-dunaju/" data-wpel-link="internal">Днопоглиблення гирла Бистре сприяло збільшенню суднозаходів до портів Дунаю</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Осадку гирла Бистре Дунайського портового кластеру збільшили до 6,5 м]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/news/osadku-girla-bistre-dunajskogo-portovogo-klasteru-zbilshili-do-6-5-m/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vadim Kolisnichenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 08:25:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Інфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[Дунай]]></category>
		<category><![CDATA[Мінінфраструктури]]></category>
		<category><![CDATA[річкові перевезення]]></category>
		<category><![CDATA[Дунайські порти]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=79266</guid>

					<description><![CDATA[<p>Міністерство інфраструктури України (МІУ) відзвітувало про збільшення осадки гирла Бистре Дунайського портового кластеру до 6,5 м. На початку повномасштабного вторгнення максимальна осадка становила тільки 3,9 м. Про це йдеться у пресрелізі відомства на сторінці в Facebook. «Дунайський портовий кластер за останній рік суттєво розвинув експортну спроможність. Тільки з березня минулого року перевалка вантажів в портах [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/news/osadku-girla-bistre-dunajskogo-portovogo-klasteru-zbilshili-do-6-5-m/" data-wpel-link="internal">Осадку гирла Бистре Дунайського портового кластеру збільшили до 6,5 м</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Україна відновила дві залізничні дільниці на кордоні з Польщею]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/news/ukraina-vidnovila-dvi-zaliznichni-dilnici-na-kordoni-z-polshheju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 14:48:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Інфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[Укрзалізниця]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Мінінфраструктури]]></category>
		<category><![CDATA[логістика]]></category>
		<category><![CDATA[Польща]]></category>
		<category><![CDATA[Олександр Кубраков]]></category>
		<category><![CDATA[залізнична інфраструктура]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=79238</guid>

					<description><![CDATA[<p>Україна відновила рух потягів на двох дільницях на кордоні з Польщею – Держкордон – Старжава – Хирів – Нижанковичі – Держкордон (лінія 102) та Хирів – Самбір. Про це повідомляє «Урядовий портал». «Укрзалізниця» відремонтувала майже 70 км колій, оновила 10 мостів на цих дільницях, а також відновила вокзальну інфраструктуру в Хирові, Нижанковичах та Старжаві. «Завдяки [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/news/ukraina-vidnovila-dvi-zaliznichni-dilnici-na-kordoni-z-polshheju/" data-wpel-link="internal">Україна відновила дві залізничні дільниці на кордоні з Польщею</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Уряд планує стимулювати створення спільних залізничних пунктів пропуску з ЄС]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/news/uryad-planuie-stimuljuvati-stvorennya-spilnih-zaliznichnih-punktiv-propusku-z-ies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vadim Kolisnichenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2022 11:06:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Інфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[Укрзалізниця]]></category>
		<category><![CDATA[залізничні перевезення]]></category>
		<category><![CDATA[уряд]]></category>
		<category><![CDATA[Мінінфраструктури]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=73230</guid>

					<description><![CDATA[<p>Уряд планує стимулювати процес створення спільних залізничних пунктів пропуску України на кордоні з країнами-сусідами Євросоюзу для пришвидшення логістики вітчизняних експортерів. Про це заявила перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з представниками металургійної галузі та АТ «Укрзалізниця» повідомляє Мінекономіки. «Уряд продовжує вести роботу з країнами-сусідами ЄС з метою створення спільних прикордонних залізничних [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/news/uryad-planuie-stimuljuvati-stvorennya-spilnih-zaliznichnih-punktiv-propusku-z-ies/" data-wpel-link="internal">Уряд планує стимулювати створення спільних залізничних пунктів пропуску з ЄС</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[МІУ створило реєстр пошкодженого та знищеного майна]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/news/miu-stvorilo-reiestr-poshkodzhenogo-ta-znishhenogo-majna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vadim Kolisnichenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2022 06:23:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Держава]]></category>
		<category><![CDATA[Мінінфраструктури]]></category>
		<category><![CDATA[війна]]></category>
		<category><![CDATA[агресія РФ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=70295</guid>

					<description><![CDATA[<p>Міністерство інфраструктури України спільно з Міністерством цифрової трансформації представило реєстр пошкодженого та знищеного майна – єдину базу даних, що міститиме інформацію про усю житлову, транспортну та соціальну інфраструктуру, яка постраждала внаслідок військової агресії РФ. Про це йдеться у повідомленні відомства. Реєстр буде використовуватися для надання громадянам компенсації за пошкоджене житло, а також для планування та [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/news/miu-stvorilo-reiestr-poshkodzhenogo-ta-znishhenogo-majna/" data-wpel-link="internal">МІУ створило реєстр пошкодженого та знищеного майна</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Україна та Британія підписали план повоєнного відновлення інфраструктури]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/news/ukraina-ta-britaniya-pidpisali-plan-pislyavoiennogo-vidnovlennya-infrastrukturi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vadim Kolisnichenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 06:52:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Держава]]></category>
		<category><![CDATA[Велика Британія]]></category>
		<category><![CDATA[Мінінфраструктури]]></category>
		<category><![CDATA[інфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[війна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=70242</guid>

					<description><![CDATA[<p>Україна та Велика Британія підписали спільний План дій з відновлення зруйнованої війною транспортної інфраструктури України. Документ був підписаний на онлайн-зустрічі міністра інфраструктури Олександра Кубракова та міністра транспорту Британії Гранта Шеппса, повідомляє прес-служба МІУ. Велика Британія, підписавши документ, зобов’язується ділитися інженерним досвідом і надати новий пакет підтримки для відновлення пошкодженої транспортної інфраструктури України. Також Велика Британія [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/news/ukraina-ta-britaniya-pidpisali-plan-pislyavoiennogo-vidnovlennya-infrastrukturi/" data-wpel-link="internal">Україна та Британія підписали план повоєнного відновлення інфраструктури</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[МІУ планує збільшити пропускну здатність дунайських портів в 1,7 раза]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/news/miu-planuie-zbilshyty-propusknu-zdatnist-dunajskykh-portiv-v-1-7-raza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anastasiia Posternak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 09:04:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Інфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[Мінінфраструктури]]></category>
		<category><![CDATA[судноплавство]]></category>
		<category><![CDATA[Дунайські порти]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=67335</guid>

					<description><![CDATA[<p>Міністерство інфраструктури України (МІУ) планує збільшити пропускну спроможність українських портів на Дунаї в 1,7 раза – до 25 млн т на рік. Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков під час форуму в Лугано (Швейцарія), повідомляє «Інтерфакс-Україна». За його словами, у березні перевалка вантажів дунайськими портами становила 400 тис. т, тоді як зараз показник сягнув [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/news/miu-planuie-zbilshyty-propusknu-zdatnist-dunajskykh-portiv-v-1-7-raza/" data-wpel-link="internal">МІУ планує збільшити пропускну здатність дунайських портів в 1,7 раза</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[МІУ вирішило перейти до тижневого планування суднозаходів через Сулінський канал]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/news/miu-vyrishylo-perejty-do-tyzhnevoho-planuvannia-sudnozakhodiv-cherez-sulinskyj-kanal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anastasiia Posternak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 14:55:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Інфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[Дунай]]></category>
		<category><![CDATA[АМПУ]]></category>
		<category><![CDATA[Мінінфраструктури]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=67311</guid>

					<description><![CDATA[<p>Міністерство інфраструктури України спільно з Адміністрацією морських портів України (АМПУ) після двох місяців планування суднозаходів через Сулінський морський канал вирішили перейти до практики тижневого планування, а не добового, як було раніше. Про це йдеться в повідомленні АМПУ. «Цей тижневий план надсилатиметься Адміністрації нижнього Дунаю наприкінці попереднього тижня і публікуватиметься на офіційному сайті АМПУ. Основою плану [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/news/miu-vyrishylo-perejty-do-tyzhnevoho-planuvannia-sudnozakhodiv-cherez-sulinskyj-kanal/" data-wpel-link="internal">МІУ вирішило перейти до тижневого планування суднозаходів через Сулінський канал</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Мінінфраструктури підвищило тарифи на вантажоперевезення на 70% з 1 липня]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/news/mininfrastruktury-pidvyshchylo-taryfy-na-vantazhoperevezennia-na-70-z-1-lypnia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anastasiia Posternak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 07:16:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Інфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[Укрзалізниця]]></category>
		<category><![CDATA[залізничні перевезення]]></category>
		<category><![CDATA[Мінінфраструктури]]></category>
		<category><![CDATA[тарифи на вантажоперевезення]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=66901</guid>

					<description><![CDATA[<p>Міністерство інфраструктури України (МІУ) за пропозицією «Укрзалізниці» підвищило тарифи на перевезення всіх типів вантажів одразу на 70% з 1 липня. УЗ планує отримати завдяки цьому підвищенню тарифів додатково понад 11 млрд грн до кінця поточного року. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на наказ №441 МІУ. Наказ №441 «Про внесення змін до коефіцієнтів, що [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/news/mininfrastruktury-pidvyshchylo-taryfy-na-vantazhoperevezennia-na-70-z-1-lypnia/" data-wpel-link="internal">Мінінфраструктури підвищило тарифи на вантажоперевезення на 70% з 1 липня</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Україна домовилася зі США про оновлення всього залізничного парку до 2030 року]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/news/ukraina-dogovorilas-s-ssha-o-obnovlenii-vsego-zh-d-parka-do-2030-goda-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anastasiia Posternak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 04:45:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Інфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[Укрзалізниця]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[вагони]]></category>
		<category><![CDATA[залізничні перевезення]]></category>
		<category><![CDATA[Мінінфраструктури]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=64748</guid>

					<description><![CDATA[<p>Україна в рамках укладеного зі США Меморандуму про транспортну співпрацю має намір до 2030 року оновити весь парк локомотивів та вагонів. Про це йдеться у прес-релізі Міністерства інфраструктури України «18-20 травня триває Саміт міжнародного транспортного форуму 2022 року, який об’єднує керівників транспортних галузей практично з усього світу. У рамках цього заходу Україна та США підписали [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/news/ukraina-dogovorilas-s-ssha-o-obnovlenii-vsego-zh-d-parka-do-2030-goda-2/" data-wpel-link="internal">Україна домовилася зі США про оновлення всього залізничного парку до 2030 року</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Мінінфраструктури має намір створити на кордоні додаткові залізничні термінали]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/news/mininfrastruktury-namereno-sozdat-na-granice-dopolnitelnye-zh-d-terminaly-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anastasiia Posternak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2022 16:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Інфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[Укрзалізниця]]></category>
		<category><![CDATA[вантажні перевезення]]></category>
		<category><![CDATA[Мінінфраструктури]]></category>
		<category><![CDATA[термінали]]></category>
		<category><![CDATA[Польша]]></category>
		<category><![CDATA[Словаччина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=64727</guid>

					<description><![CDATA[<p>Міністерство інфраструктури України планує створити впродовж найближчого року на залізничних стиках з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією додаткові термінали. Мета – якнайшвидше перевантаження вантажів у вагони за різної ширини колії в Україні та Європі. Про це повідомив голова Мінінфраструктури Олександр Кубраков на засіданні Комітету Європарламенту з транспорту та туризму (TRAN), повідомляє ЦТС. Очікується, що це [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/news/mininfrastruktury-namereno-sozdat-na-granice-dopolnitelnye-zh-d-terminaly-2/" data-wpel-link="internal">Мінінфраструктури має намір створити на кордоні додаткові залізничні термінали</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Україна пропонує ЄС заблокувати транспортне сполучення з РФ та Білоруссю]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/news/ukraina-proponuie-ies-zablokuvaty-transportne-spoluchennia-z-rf-ta-bilorussiu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anastasiia Posternak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 11:47:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Держава]]></category>
		<category><![CDATA[ЄС]]></category>
		<category><![CDATA[Росія]]></category>
		<category><![CDATA[Білорусь]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Мінінфраструктури]]></category>
		<category><![CDATA[санкції]]></category>
		<category><![CDATA[війна]]></category>
		<category><![CDATA[агресія РФ]]></category>
		<category><![CDATA[транспортне сполучення]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=61793</guid>

					<description><![CDATA[<p>Міністерство інфраструктури України надіслало офіційне звернення до Єврокомісії з пропозиціями посилити економічний тиск на Росію та Білорусь, повністю призупинивши транспортне сполучення з цими країнами. Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі Мінінфраструктури. «Незважаючи на вже запроваджені обмежувальні заходи, російський бізнес знаходить обхідні шляхи та продовжує проводити операції в інших країнах. Відповідно, існуючі санкції повною мірою не [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/news/ukraina-proponuie-ies-zablokuvaty-transportne-spoluchennia-z-rf-ta-bilorussiu/" data-wpel-link="internal">Україна пропонує ЄС заблокувати транспортне сполучення з РФ та Білоруссю</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[МІУ планує продовжити проєкт з допуску приватної тяги до грудня 2022 року]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/news/miu-planuie-prodovzhyty-proiekt-z-dopusku-pryvatnoi-tiahy-do-hrudnia-2022-roku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anastasiia Posternak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 11:42:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Інфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[Укрзалізниця]]></category>
		<category><![CDATA[Мінінфраструктури]]></category>
		<category><![CDATA[вантажоперевезення]]></category>
		<category><![CDATA[приватна тяга]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=55028</guid>

					<description><![CDATA[<p>Міністерство інфраструктури має намір продовжити пілотний проект з допуску приватних локомотивів до роботи на залізниці України до 4 грудня 2022 року. МІУ підготувало відповідний проєкт постанови Кабінету Міністрів, про що йдеться у Звіті про періодичне відстеження результативності наказу МІУ від 4 березня 2020 року №191 «Про затвердження Тимчасового положення про порядок допуску приватних локомотивів до [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/news/miu-planuie-prodovzhyty-proiekt-z-dopusku-pryvatnoi-tiahy-do-hrudnia-2022-roku/" data-wpel-link="internal">МІУ планує продовжити проєкт з допуску приватної тяги до грудня 2022 року</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Змагання планів: почому «Велике будівництво» на «Укрзалізниці»]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/posts/zmahannia-planiv-pochomu-velyke-budivnytstvo-na-ukrzaliznytsi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anastasiia Posternak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 06:04:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Інфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[Мінінфраструктури]]></category>
		<category><![CDATA[Укрзалізниця]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=posts&#038;p=54650</guid>

					<description><![CDATA[<p>Перш ніж запускати щось грандіозне й ресурсномістке, слід зрозуміти причини ситуації, що склалася, та намітити шляхи виходу з наявних проблем. Особливо якщо це стосується такої стратегічно важливої, але неповороткої структури, як «Укрзалізниця». Однак керівництво Міністерства інфраструктури та «Укрзалізниці» вирішило піти простішим шляхом – анонсувати безліч грандіозних планів, не впевнившись у конкретних джерелах їх фінансування. Дорожні [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/posts/zmahannia-planiv-pochomu-velyke-budivnytstvo-na-ukrzaliznytsi/" data-wpel-link="internal">Змагання планів: почому «Велике будівництво» на «Укрзалізниці»</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[МІУ очікує підписання контракту з французькою Alstom до кінця року]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/news/miu-ochikuie-pidpysannia-kontraktu-z-frantsuzkoiu-alstom-do-kintsia-roku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anastasiia Posternak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 11:53:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Інфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[Мінінфраструктури]]></category>
		<category><![CDATA[локомотиви]]></category>
		<category><![CDATA[Укрзалізниця]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=53939</guid>

					<description><![CDATA[<p>Міністерство інфраструктури України очікує підписання з французьким концерном Alstom контракту на поставку АТ «Укрзалізниця» 130 вантажних електричних локомотивів до кінця року. Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков під час трансляції форуму «Велике будівництво: нова «Укрзалізниця» на сторінці у Facebook. «Уже є постанова уряду, підписана міжурядова угода. Ми рухаємося до підписання контракту. Я впевнений: до [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/news/miu-ochikuie-pidpysannia-kontraktu-z-frantsuzkoiu-alstom-do-kintsia-roku/" data-wpel-link="internal">МІУ очікує підписання контракту з французькою Alstom до кінця року</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Мінінфраструктури ініціює приватизацію Одеського порту]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/news/mininfrastruktury-initsiiuie-pryvatyzatsiiu-odeskoho-portu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anastasiia Posternak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 09:39:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Інфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[порти]]></category>
		<category><![CDATA[Мінінфраструктури]]></category>
		<category><![CDATA[Одеський порт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=53459</guid>

					<description><![CDATA[<p>Міністерство інфраструктури України (МІУ) ініціювало приватизацію належного державі майна Одеського морського порту. Про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, передає URM. За його словами, МІУ виступає за приватизацію майна Одеського, Миколаївського та Чорноморського портів. Пасажирський комплекс Одеського порту мають намір передати в концесію. Під державним контролем хочуть залишити тільки порт «Южний». Зараз МІУ готує [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/news/mininfrastruktury-initsiiuie-pryvatyzatsiiu-odeskoho-portu/" data-wpel-link="internal">Мінінфраструктури ініціює приватизацію Одеського порту</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[МІУ має намір продовжити проєкт з допуску приватної тяги до 2023 року]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/news/miu-maie-namir-prodovzhyty-proiekt-z-dopusku-pryvatnoi-tiahy-do-2023-roku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anastasiia Posternak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2021 15:33:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Інфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[вантажоперевезення]]></category>
		<category><![CDATA[приватна тяга]]></category>
		<category><![CDATA[Мінінфраструктури]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=53437</guid>

