<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ДТЕК News — GMK Center</title>
	<atom:link href="https://gmk.center/ua/tag/dtek-ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gmk.center/ua/tag/dtek-ua/</link>
	<description>This is an informational-analytical, discussion platform</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Nov 2024 13:19:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://gmk.center/wp-content/uploads/2018/11/android-chrome-256x256-36x36.png</url>
	<title>ДТЕК News — GMK Center</title>
	<link>https://gmk.center/ua/tag/dtek-ua/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title><![CDATA[ДТЕК отримає від США та Єврокомісії допомогу у розмірі €106,6 млн]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/news/dtek-otrimaie-vid-ssha-ta-ievrokomisii-dopomogu-u-rozmiri-e106-6-mln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 13:19:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Інфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[електроенергія]]></category>
		<category><![CDATA[ДТЕК]]></category>
		<category><![CDATA[фіндопомога]]></category>
		<category><![CDATA[війна в Україні]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=102780</guid>

					<description><![CDATA[<p>Група ДТЕК, найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України, отримає від США та Єврокомісії допомогу в розмірі €106,6 млн на відновлення потужностей, зруйнованих унаслідок атак росіян, та для підготовки електростанцій до проходження зими. Про це йдеться в повідомленні компанії. «Уряд США та Єврокомісія виділяють ДТЕК €106,6 млн ($112 млн доларів) на обладнання та будівельні матеріали, надаючи [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/news/dtek-otrimaie-vid-ssha-ta-ievrokomisii-dopomogu-u-rozmiri-e106-6-mln/" data-wpel-link="internal">ДТЕК отримає від США та Єврокомісії допомогу у розмірі €106,6 млн</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Новий завод в Італії та комплекс зберігання електрики у Польщі: ключові інвестиції українського бізнесу в ЄС]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/posts/novij-zavod-v-italii-ta-kompleks-zberigannya-elektriki-u-polshhi-kljuchovi-investicii-ukrainskogo-biznesu-v-ies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gembarska94]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 07:39:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Компанії]]></category>
		<category><![CDATA[енергетика]]></category>
		<category><![CDATA[капінвестиції]]></category>
		<category><![CDATA[Метінвест]]></category>
		<category><![CDATA[ДТЕК]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=posts&#038;p=97759</guid>

					<description><![CDATA[<p>За оцінками Асоціації українського бізнесу в Польщі, загальна сума українських інвестицій до цієї країни вже сягнула понад €1 млрд. Своєю чергою за даними президента Торгово-промислової палати Румунії Міхайя Дарабана, лише за минулий рік на румунському ринку розпочали роботу понад 300 українських компаній. Не всі країни ЄС володіють такою статистикою, однак практично у всіх останнім часом [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/posts/novij-zavod-v-italii-ta-kompleks-zberigannya-elektriki-u-polshhi-kljuchovi-investicii-ukrainskogo-biznesu-v-ies/" data-wpel-link="internal">Новий завод в Італії та комплекс зберігання електрики у Польщі: ключові інвестиції українського бізнесу в ЄС</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Зима близько: обмеження на споживання електроенергії дедалі імовірніші]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/posts/zyma-blyzko-obmezhennia-na-spozhyvannia-elektroenerhii-dedali-imovirnishi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anastasiia Posternak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 08:02:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Держава]]></category>
		<category><![CDATA[ціни]]></category>
		<category><![CDATA[енергетика]]></category>
		<category><![CDATA[електроенергія]]></category>
		<category><![CDATA[природний газ]]></category>
		<category><![CDATA[ДТЕК]]></category>
		<category><![CDATA[Укрэнерго]]></category>
		<category><![CDATA[криза]]></category>
		<category><![CDATA[Минэнерго]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=posts&#038;p=54362</guid>

					<description><![CDATA[<p>Україна увійшла в дуже складний опалювальний сезон, який супроводжується серйозними викликами і труднощами, з якими країна не стикалася раніше. За крок від зими, яка цього року може бути суворою, побоювання щодо запровадження графіків обмежень споживання електроенергії промисловим споживачам звучать дедалі голосніше й тривожніше. Обмеження можуть запроваджуватися, якщо в об’єднаній енергосистемі буде дефіцит, який не вдасться [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/posts/zyma-blyzko-obmezhennia-na-spozhyvannia-elektroenerhii-dedali-imovirnishi/" data-wpel-link="internal">Зима близько: обмеження на споживання електроенергії дедалі імовірніші</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ДТЕК поділяє принципи декарбонізації та змінюється]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/opinion/dtek-podilyaie-principi-dekarbonizacii-ta-zminjuietsya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aleksandr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2021 07:55:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Екологія]]></category>
		<category><![CDATA[ДТЕК]]></category>
		<category><![CDATA[декарбонизация]]></category>
		<category><![CDATA[сонячна енергетика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=opinion&#038;p=51718</guid>

					<description><![CDATA[<p>Найбільша енергогенеруюча компанія в Україні планує досягти вуглецевої нейтральності до 2040 року. Про те, які «зелені» цілі ставить перед собою ДТЕК і що робить, аби їх досягти, розповіла керівник департаменту зі змін клімату та екології ДТЕК Наталія Слободян під час експертної дискусії «Особливості «зеленого» енергетичного переходу та роль металургії». GMK Center публікує тези її доповіді. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/opinion/dtek-podilyaie-principi-dekarbonizacii-ta-zminjuietsya/" data-wpel-link="internal">ДТЕК поділяє принципи декарбонізації та змінюється</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Україні потрібна нова система поводження з відходами]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/opinion/ukraini-potribna-nova-sistema-povodzhennya-z-vidhodami/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vadim Kolisnichenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 12:31:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Екологія]]></category>
		<category><![CDATA[відходи]]></category>
		<category><![CDATA[промисловість]]></category>
		<category><![CDATA[ДТЕК]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=opinion&#038;p=39852</guid>

					<description><![CDATA[<p>Влітку 2020 року Верховна Рада України в першому читанні прийняла за основу законопроєкт «Про управління відходами». В останні місяці він активно обговорюється й допрацьовується. Що змусило політиків звернути увагу на цю проблему? Як повідомляє Національний інститут стратегічних досліджень, в Україні щорічно утворюється понад 10 т відходів на душу населення, тоді як у Європейському Союзі 5,5-6 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/opinion/ukraini-potribna-nova-sistema-povodzhennya-z-vidhodami/" data-wpel-link="internal">Україні потрібна нова система поводження з відходами</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ДТЕК інвестував у сталий розвиток за 15 років понад 20 млрд грн]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/opinion/dtek-investuvav-u-stalij-rozvitok-za-15-rokiv-ponad-20-mlrd-grn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vadim Kolisnichenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 09:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Держава]]></category>
		<category><![CDATA[ДТЕК]]></category>
		<category><![CDATA[сталий розвиток]]></category>
		<category><![CDATA[екополітика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=opinion&#038;p=33990</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компанія ДТЕК розробила стратегію сталого розвитку до 2030 року та поставила дуже амбітну ціль – декарбонізувати виробництво електроенергії до 2040 року. Реалізація цієї мети потребує прийняття багатьох складних рішень, зокрема щодо справедливої трансформації вугільної галузі. Від роботи вугільних шахт та ТЕС залежать бюджети мономіст – міст, що утворились та розвивались навколо одного або кількох підприємств. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/opinion/dtek-investuvav-u-stalij-rozvitok-za-15-rokiv-ponad-20-mlrd-grn/" data-wpel-link="internal">ДТЕК інвестував у сталий розвиток за 15 років понад 20 млрд грн</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Як побудувати ефективну систему поводження з відходами]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/opinion/yak-pobuduvati-efektivnu-sistemu-povodzhennya-z-vidhodami/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vadim Kolisnichenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2020 07:19:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Екологія]]></category>
		<category><![CDATA[відходи]]></category>
		<category><![CDATA[ДТЕК]]></category>
		<category><![CDATA[промисловість]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=opinion&#038;p=29942</guid>

					<description><![CDATA[<p>Україні потрібен Національний оператор з поводження з відходами. Так підказує досвід західних країн. Зараз є очікування, що прийдуть інвестори, побудують потужності з утилізації відходів, і ринок почне працювати без зовнішньої допомоги. Але необхідно розуміти, що ринок сам себе не організує. Потрібний орган, який буде регулювати даний сегмент ринку. Наприклад, в Ірландії це Національний комітет з [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/opinion/yak-pobuduvati-efektivnu-sistemu-povodzhennya-z-vidhodami/" data-wpel-link="internal">Як побудувати ефективну систему поводження з відходами</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Рінат Ахметов спрямовує 300 млн грн на боротьбу з коронавірусом]]></title>
		<link>https://gmk.center/ua/news/rinat-ahmetov-spryamovuie-300-mln-grn-na-borotbu-z-koronavirusom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anastasiia Posternak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 09:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[Метінвест]]></category>
		<category><![CDATA[коронавірус]]></category>
		<category><![CDATA[ДТЕК]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=22192</guid>

					<description><![CDATA[<p>За особистим рішенням засновника Фонд Ріната Ахметова для всієї країни має намір закупити ще 300 тис. експрес-тестів на коронавірус. У найкоротші терміни вони будуть передані до Стабілізаційного фонду, ініційований президентом України. Про це йдеться в повідомленні на сайті Фонду Ріната Ахметова. Загалом Рінат Ахметов спрямовує 300 млн грн на боротьбу з епідемією коронавірусу COVID-19. «Для [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/ua/news/rinat-ahmetov-spryamovuie-300-mln-grn-na-borotbu-z-koronavirusom/" data-wpel-link="internal">Рінат Ахметов спрямовує 300 млн грн на боротьбу з коронавірусом</a> appeared first on <a href="https://gmk.center/ua" data-wpel-link="internal">GMK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
