<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Турция News — GMK Center</title>
	<atom:link href="https://gmk.center/tag/turcija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gmk.center/tag/turcija/</link>
	<description>This is an informational-analytical, discussion platform</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 11:08:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://gmk.center/wp-content/uploads/2018/11/android-chrome-256x256-36x36.png</url>
	<title>Турция News — GMK Center</title>
	<link>https://gmk.center/tag/turcija/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title><![CDATA[Турция в апреле увеличила экспорт стали на 11,3% г./г.]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/turciya-v-aprele-uvelichila-eksport-stali-na-11-3-g-g/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Grigorenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 10:39:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт стали]]></category>
		<category><![CDATA[импорт стали]]></category>
		<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=124495</guid>

					<description><![CDATA[<p>В апреле Турция увеличила экспорт стали на 11,3% г./г. — до 1,3 млн т. Его денежная стоимость возросла на 9,3% в годовом выражении, составив $885,5 млн. Об этом сообщает SteelOrbis со ссылкой на данные Ассоциации производителей стали Турции (TCUD). Однако совокупные показатели за январь–апрель свидетельствуют о некотором снижении внешней торговли: Общий экспорт стали сократился на [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/turciya-v-aprele-uvelichila-eksport-stali-na-11-3-g-g/" data-wpel-link="internal">Турция в апреле увеличила экспорт стали на 11,3% г./г.</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[На региональных рынках заготовки в мае цены выросли на $10–20 за тонну]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/na-regionalnyh-rynkah-zagotovki-v-mae-ceny-vyrosli-na-10-20-za-tonnu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Grigorenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 14:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[заготовка]]></category>
		<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<category><![CDATA[цены на полуфабрикаты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=124420</guid>

					<description><![CDATA[<p>На большинстве региональных рынков квадратной заготовки в мае котировки немного выросли — на $10–20 за тонну. Исключением стали страны Персидского залива, где на фоне войны в регионе сложилась особая конъюнктура: цены снизились с $518/т до $514/т. В целом начало месяца на глобальном рынке квадратной заготовки прошло на позитивной ноте после майских праздников. Однако уже в [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/na-regionalnyh-rynkah-zagotovki-v-mae-ceny-vyrosli-na-10-20-za-tonnu/" data-wpel-link="internal">На региональных рынках заготовки в мае цены выросли на $10–20 за тонну</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Цены на региональных рынках слябов в мае выросли на $5–20 за тонну]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/ceny-na-regionalnyh-rynkah-slyabov-v-mae-vyrosli-na-5-20-za-tonnu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Grigorenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 06:10:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Бразилия]]></category>
		<category><![CDATA[слябы]]></category>
		<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<category><![CDATA[цены на полуфабрикаты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=124243</guid>

					<description><![CDATA[<p>На всех региональных рынках слябов в мае продолжился рост котировок, составивший в основном $5–20 за тонну. Референтная экспортная цена бразильских слябов в мае уменьшилась на $5 — до $600/т (на условиях FOB). Это стало первым снижением за восемь месяцев. Бразилия По данным SteelOrbis, референтная экспортная цена бразильских слябов в мае снизилась на $5 – до [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/ceny-na-regionalnyh-rynkah-slyabov-v-mae-vyrosli-na-5-20-za-tonnu/" data-wpel-link="internal">Цены на региональных рынках слябов в мае выросли на $5–20 за тонну</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Средние цены на бразильский чугун в мае выросли на $15 за тонну]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/srednie-ceny-na-brazilskij-chugun-v-mae-vyrosli-na-15-za-tonnu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Grigorenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 09:17:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Бразилия]]></category>
		<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<category><![CDATA[цены на чугун]]></category>
		<category><![CDATA[чугун]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=124138</guid>

					<description><![CDATA[<p>Средние цены на чугун в мае на большинстве региональных рынков выросли в пределах $10–15 за тонну. На одном из ключевых рынков — Бразилии — средние котировки в прошлом месяце увеличились до $480/т с $465/т в апреле. Бразилия Цены на бразильский чугун росли на фоне дефицита на рынке США и высокого внутреннего спроса. Более того, наблюдался [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/srednie-ceny-na-brazilskij-chugun-v-mae-vyrosli-na-15-za-tonnu/" data-wpel-link="internal">Средние цены на бразильский чугун в мае выросли на $15 за тонну</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Новая система квот ЕС сузит долю Турции на европейском рынке – TCUD]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/novaya-sistema-kvot-es-suzit-dolju-turcii-na-evropejskom-rynke-tcud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 10:50:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[импортные квоты]]></category>
		<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт стали]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=123970</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новая система квот ЕС сузит долю Турции на европейском рынке. Об этом заявил генеральный секретарь Ассоциации производителей стали Турции (TCUD) Вейсель Яян в беседе с Bloomberg HT. Он назвал этот шаг несовместимым с духом Таможенного союза. Кроме того, Яян добавил, что Турция теперь должна серьезно рассмотреть свое право на ответные меры. По его словам, в [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/novaya-sistema-kvot-es-suzit-dolju-turcii-na-evropejskom-rynke-tcud/" data-wpel-link="internal">Новая система квот ЕС сузит долю Турции на европейском рынке – TCUD</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Glencore начинает торговлю ломом из ЕС в Турцию]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/glencore-nachinaet-torgovlju-lomom-iz-es-v-turciju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Grigorenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 10:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[лом]]></category>
		<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт лома]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=123658</guid>

					<description><![CDATA[<p>Горнодобывающий гигант и трейдер Glencore предлагает поставки лома из глубоководного порта ЕС в Турцию в июне. Многие участники рынка считают это значительным структурным сдвигом в мировой металлургии. Об этом сообщает BigMint. Предложение реализуется через экспортера из стран Балтии. Хотя в последние годы этот поставщик отправлял в Турцию лишь ограниченное количество глубоководных грузов, эксперты отмечают, что [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/glencore-nachinaet-torgovlju-lomom-iz-es-v-turciju/" data-wpel-link="internal">Glencore начинает торговлю ломом из ЕС в Турцию</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Цены на нефтегазовые OCTG-трубы в США в апреле выросли на $220 за тонну]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/ceny-na-neftegazovye-octg-truby-v-ssha-v-aprele-vyrosli-na-220-za-tonnu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Grigorenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 07:09:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[трубы]]></category>
		<category><![CDATA[трубы для нефтепроводов]]></category>
		<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<category><![CDATA[цены на прокат]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=123572</guid>

					<description><![CDATA[<p>На региональных рынках труб наблюдаются разнонаправленные тенденции, связанные со спецификой трубной продукции. По итогам апреля цены на сварные трубы в Турции, предназначенные для строительных целей, практически стабилизировались, тогда как котировки на нефтегазовые OCTG-трубы в США выросли на $220 – до $2 274/т. США Средняя цена OCTG-труб на условиях North America FOB в апреле наконец отреагировала на [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/ceny-na-neftegazovye-octg-truby-v-ssha-v-aprele-vyrosli-na-220-za-tonnu/" data-wpel-link="internal">Цены на нефтегазовые OCTG-трубы в США в апреле выросли на $220 за тонну</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Kardemir увеличил производство стали на 2,7% г./г. в I квартале]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/kardemir-uvelichil-proizvodstvo-stali-na-2-7-g-g-v-i-kvartale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Grigorenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 07:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Kardemir]]></category>
		<category><![CDATA[производство стали]]></category>
		<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=123512</guid>

					<description><![CDATA[<p>Турецкий производитель длинномерного проката Kardemir в первом квартале текущего года увеличил выпуск стали на 2,7% г./г. – до 634 тыс. т, чугуна – на 0,9% г./г., до 653 тыс. т. Об этом сообщает SteelOrbis. В то же время объем продаж металлопроката за этот же период снизился на 11,6% г./г. – до 562 тыс. т. За [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/kardemir-uvelichil-proizvodstvo-stali-na-2-7-g-g-v-i-kvartale/" data-wpel-link="internal">Kardemir увеличил производство стали на 2,7% г./г. в I квартале</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Цены на региональных рынках слябов в апреле выросли на $15–20 за тонну]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/ceny-na-regionalnyh-rynkah-slyabov-v-aprele-vyrosli-na-15-20-za-tonnu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Grigorenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 11:20:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Бразилия]]></category>
		<category><![CDATA[слябы]]></category>
		<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<category><![CDATA[цены на полуфабрикаты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=123428</guid>

					<description><![CDATA[<p>На всех региональных рынках слябов в апреле продолжился рост котировок, составивший в основном $15–20 за тонну. Рекордный рост цен на продукт произошел в Японии, где средние котировки в апреле выросли на $70 – до $550/т. Бразилия По данным SteelOrbis, референтная экспортная цена бразильских слябов в апреле выросла на $15 – до $605/т (FOB), что является [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/ceny-na-regionalnyh-rynkah-slyabov-v-aprele-vyrosli-na-15-20-za-tonnu/" data-wpel-link="internal">Цены на региональных рынках слябов в апреле выросли на $15–20 за тонну</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Средние цены на чугун в Черном море в апреле выросли на $8 за тонну]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/srednie-ceny-na-chugun-v-chernom-more-v-aprele-vyrosli-na-8-za-tonnu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Grigorenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Бразилия]]></category>
		<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<category><![CDATA[цены на чугун]]></category>
		<category><![CDATA[чугун]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=123341</guid>

					<description><![CDATA[<p>Средние цены на чугун в апреле на части региональных рынков были стабильными, а на других – выросли в пределах $10 за тонну. На одном из ключевых рынков – Бразилии – средние котировки в апреле выросли с $475/т до $483/т. Бразилия Цены на бразильский чугун росли на фоне устойчивого спроса как со стороны США, так и [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/srednie-ceny-na-chugun-v-chernom-more-v-aprele-vyrosli-na-8-za-tonnu/" data-wpel-link="internal">Средние цены на чугун в Черном море в апреле выросли на $8 за тонну</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Турция в марте увеличила производство стали на 6,4% г./г.]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/turciya-v-marte-uvelichila-proizvodstvo-stali-na-6-4-g-g/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Grigorenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 09:36:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[TCUD]]></category>
		<category><![CDATA[производство стали]]></category>
		<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=123329</guid>

					<description><![CDATA[<p>Турция в марте 2026 года увеличила производство стали на 6,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 3,3 млн т. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации производителей стали Турции (TCUD). По итогам первого квартала 2026 года выплавка стали в стране выросла на 5,3% в годовом исчислении, составив 9,7 млн т. Потребление готового проката на [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/turciya-v-marte-uvelichila-proizvodstvo-stali-na-6-4-g-g/" data-wpel-link="internal">Турция в марте увеличила производство стали на 6,4% г./г.</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[На региональных рынках заготовки в апреле цены выросли на $10–15 за тонну]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/na-regionalnyh-rynkah-zagotovki-v-aprele-ceny-vyrosli-na-10-15-za-tonnu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Grigorenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 05:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[заготовка]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<category><![CDATA[цены на полуфабрикаты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=123096</guid>

					<description><![CDATA[<p>На большинстве региональных рынков квадратной заготовки по итогам апреля наблюдался незначительный рост котировок – на $10–15 за тонну. Исключение составили страны Персидского залива, где цены снизились на $8 – до $516/т (CFR), после того как ранее, в марте средние котировки резко выросли на $79 за тонну на фоне логистических проблем из-за войны в регионе и [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/na-regionalnyh-rynkah-zagotovki-v-aprele-ceny-vyrosli-na-10-15-za-tonnu/" data-wpel-link="internal">На региональных рынках заготовки в апреле цены выросли на $10–15 за тонну</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Турецкая Tosyali начнет производство автомобильной стали в Алжире]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/tureckaya-tosyali-nachnet-proizvodstvo-avtomobilnoj-stali-v-alzhire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:28:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[производственные мощности]]></category>
		<category><![CDATA[Африка]]></category>
		<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=122787</guid>

					<description><![CDATA[<p>Турецкий Tosyali Holding готовится начать производство автомобильной стали в Алжире в третьем квартале текущего года. Об этом сообщает Türkiye Today. Этот шаг является частью текущих инвестиций компании в стране в размере $2,5 млрд. Компания планирует расширить производственные мощности в Алжире на 3 млн т, что позволит удвоить суточный объем производства с 50 тыс. до 100 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/tureckaya-tosyali-nachnet-proizvodstvo-avtomobilnoj-stali-v-alzhire/" data-wpel-link="internal">Турецкая Tosyali начнет производство автомобильной стали в Алжире</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Цены на региональных рынках слябов в первой половине апреля выросли на $15–20 за тонну]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/ceny-na-regionalnyh-rynkah-slyabov-v-pervoj-polovine-aprelya-vyrosli-na-15-20-za-tonnu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Grigorenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 05:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Бразилия]]></category>
		<category><![CDATA[сляб]]></category>
		<category><![CDATA[слябы]]></category>
		<category><![CDATA[цены на полуфабрикаты]]></category>
		<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=122622</guid>

					<description><![CDATA[<p>На всех региональных рынках слябов в первой половине апреля продолжился рост котировок, составивший $15–20 за тонну. Самая высокая цена была зафиксирована в Бразилии – $605/т (FOB). Бразилия По данным SteelOrbis, референтная экспортная цена бразильских слябов в первой половине апреля выросла на $15 – до $605/т (FOB), что является двухлетним максимумом. В марте аналитики прогнозировали дальнейший [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/ceny-na-regionalnyh-rynkah-slyabov-v-pervoj-polovine-aprelya-vyrosli-na-15-20-za-tonnu/" data-wpel-link="internal">Цены на региональных рынках слябов в первой половине апреля выросли на $15–20 за тонну</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Цены на турецкие сварные трубы в марте выросли сразу на $60 за тонну]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/ceny-na-tureckie-svarnye-truby-v-marte-vyrosli-srazu-na-60-za-tonnu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Grigorenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 10:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[трубы]]></category>
		<category><![CDATA[сварные трубы]]></category>
		<category><![CDATA[трубы для нефтепроводов]]></category>
		<category><![CDATA[цены на прокат]]></category>
		<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=122453</guid>

					<description><![CDATA[<p>На региональных рынках труб наблюдаются разнонаправленные тенденции, связанные со спецификой трубной продукции. По итогам марта цены на сварные трубы в Турции, предназначенные во многом для нужд строительства, выросли на $60/т до $655/т, тогда как котировки на нефтегазовые OCTG-трубы в США оставались стабильными. Глобальная конъюнктура По данным Международной ассоциации производителей труб (ITA), в 2025 году мировое производство [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/ceny-na-tureckie-svarnye-truby-v-marte-vyrosli-srazu-na-60-za-tonnu/" data-wpel-link="internal">Цены на турецкие сварные трубы в марте выросли сразу на $60 за тонну</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Турция в январе-феврале импортировала 49,2 тыс. т заготовки из Украины]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/turciya-v-yanvare-fevrale-importirovala-49-2-tys-t-zagotovki-iz-ukrainy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:14:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[импорт стали]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[полуфабрикаты]]></category>
		<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=122442</guid>

					<description><![CDATA[<p>Турция в январе-феврале 2026 года сократила импорт заготовки из Украины на 2,6% – до 49,23 тыс. т. Об этом сообщает SteelOrbis со ссылкой на предварительные данные Турецкого института статистики (TUIK). В феврале объем поставок украинских полуфабрикатов на рынок Турции составил 2,67 тыс. т по сравнению с 29,91 тыс. т в феврале 2025 года. В целом [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/turciya-v-yanvare-fevrale-importirovala-49-2-tys-t-zagotovki-iz-ukrainy/" data-wpel-link="internal">Турция в январе-феврале импортировала 49,2 тыс. т заготовки из Украины</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Турецкие металлурги имеют преимущество на экспортных рынках благодаря полуфабрикатам из РФ]]></title>
		<link>https://gmk.center/posts/tureckie-metallurgi-imejut-preimushhestvo-na-eksportnyh-rynkah-blagodarya-polufabrikatam-iz-rf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 07:37:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт стали]]></category>
		<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=posts&#038;p=122413</guid>

					<description><![CDATA[<p>Использование дешевых российских полуфабрикатов позволило турецким металлургическим предприятиям снижать себестоимость своей продукции и усиливать экспорт на внешние рынки, включая Украину. Стратегическое преимущество По итогам 2025 года экспорт стальной продукции из Турции вырос на 12,5% по сравнению с 2024 годом, достигнув 15,1 млн т, а объем поставок в денежном выражении увеличился на 4,3% г./г. – до [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/posts/tureckie-metallurgi-imejut-preimushhestvo-na-eksportnyh-rynkah-blagodarya-polufabrikatam-iz-rf/" data-wpel-link="internal">Турецкие металлурги имеют преимущество на экспортных рынках благодаря полуфабрикатам из РФ</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Цены на бразильский чугун в марте выросли на $25 за тонну]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/ceny-na-brazilskij-chugun-v-marte-vyrosli-na-25-za-tonnu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Grigorenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 08:51:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[цены на чугун]]></category>
		<category><![CDATA[чугун]]></category>
		<category><![CDATA[Бразилия]]></category>
		<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=122377</guid>

					<description><![CDATA[<p>Средние цены на большинстве региональных рынков чугуна в марте повысились на $10–25/т. Частично рост котировок был обусловлен ограниченным предложением из-за погодных факторов в Бразилии и ростом цен на мировом рынке металлолома. В свою очередь рынок чугуна в Турции испытывает давление из-за роста логистических расходов и слабого спроса. Бразилия По данным Ассоциации производителей стали Бразилии (IAB), [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/ceny-na-brazilskij-chugun-v-marte-vyrosli-na-25-za-tonnu/" data-wpel-link="internal">Цены на бразильский чугун в марте выросли на $25 за тонну</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Турецкая Kardemir ввела в эксплуатацию МНЛЗ №2 мощностью 1,2 млн т в год]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/tureckaya-kardemir-vvela-v-ekspluataciju-mnlz-2-moshhnostju-1-2-mln-t-v-god/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 07:42:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[производственные мощности]]></category>
		<category><![CDATA[производство стали]]></category>
		<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=122317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Турецкая металлургическая компания Kardemir 3 апреля ввела в эксплуатацию новую машину непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) №2. Об этом сообщает SteelOrbis. Новая МНЛЗ поставлена немецкой SMS Group, ее годовая производственная мощность составляет 1,2 млн т. Оборудование предназначено для производства полуфабрикатов различных размеров. Этот шаг стал продолжением реализации ключевых проектов, среди которых – вторая установка вакуумной дегазации [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/tureckaya-kardemir-vvela-v-ekspluataciju-mnlz-2-moshhnostju-1-2-mln-t-v-god/" data-wpel-link="internal">Турецкая Kardemir ввела в эксплуатацию МНЛЗ №2 мощностью 1,2 млн т в год</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[CBAM не учитывает структуру производства стали в Турции – EDDMİB]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/cbam-ne-uchityvaet-strukturu-proizvodstva-stali-v-turcii-eddmib/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 14:26:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[металлургия]]></category>
		<category><![CDATA[CBAM]]></category>
		<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=122308</guid>

					<description><![CDATA[<p>Значения выбросов по умолчанию, объявленные ЕС в рамках механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM), недостаточно отражают низкоуглеродную структуру производства Турции. На этом акцентировал внимание Ялчын Эртaн, президент Ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Эгейского региона (EDDMİB), сообщает SteelRadar. В ассоциации считают, что текущий подход подрывает конкурентоспособность, и призвали пересмотреть значения по умолчанию на основе производственных методов [&#8230;]</p>
