<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>торговое сальдо News — GMK Center</title>
	<atom:link href="https://gmk.center/tag/torgovoe-saldo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gmk.center/tag/torgovoe-saldo/</link>
	<description>This is an informational-analytical, discussion platform</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Aug 2022 11:24:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://gmk.center/wp-content/uploads/2018/11/android-chrome-256x256-36x36.png</url>
	<title>торговое сальдо News — GMK Center</title>
	<link>https://gmk.center/tag/torgovoe-saldo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title><![CDATA[Сальдо валютных интервенций НБУ в июле достигло $1,2 млрд]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/saldo-valjutnyh-intervencij-nbu-v-ijule-sostavilo-1-2-mlrd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aleksandr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 14:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[торговое сальдо]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=68770</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сальдо валютных интервенций Национального банка Украины в июле достигло $1,2 млрд. Об этом сообщил в Telegram-канале заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк. Согласно сообщению, это наименьший показатель с начала войны. Кроме этого, по сравнению с рекордным июнем ($3,9 млрд) сжигание золотовалютных резервов уменьшилось в [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/saldo-valjutnyh-intervencij-nbu-v-ijule-sostavilo-1-2-mlrd/" data-wpel-link="internal">Сальдо валютных интервенций НБУ в июле достигло $1,2 млрд</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Кабмин прогнозирует рост ВВП за 3 года на 11,6%]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/kabmin-prognoziruet-rost-vvp-za-3-goda-na-11-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stanislav Zinchenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 11:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>
		<category><![CDATA[Кабмин]]></category>
		<category><![CDATA[торговое сальдо]]></category>
		<category><![CDATA[ВВП Украины]]></category>
		<category><![CDATA[макроэкономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=15265</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новый прогноз роста ВВП, предложенный Кабмином, предусматривает рост экономики Украины за три года на 11,6%. Это следует из документа, который выложил на своей странице Facebook Алексей Гончаренко, народный депутат фракции «Европейская солидарность». Согласно выкладкам Кабмина, оптимистический сценарий предполагает трехлетний рост ВВП на 16,8%. «Понятно, что тогда ни о каких 40% роста за пять лет нет [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/kabmin-prognoziruet-rost-vvp-za-3-goda-na-11-6/" data-wpel-link="internal">Кабмин прогнозирует рост ВВП за 3 года на 11,6%</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Австралия резко увеличила торговое сальдо за счет экспорта руды]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/avstraliya-rezko-uvelichila-torgovoe-saldo-za-schet-eksporta-rudy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kristina Levchuk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2019 11:40:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[железная руда]]></category>
		<category><![CDATA[торговое сальдо]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=10153</guid>

					<description><![CDATA[<p>Австралия в мае зафиксировала рост положительного сальдо торгового баланса на 16,2%, до $4 млрд, по сравнению с апрелем  – за счет роста стоимости экспорта железной руды. Об этом свидетельствуют данные бюро статистики Австралии, сообщил Bloomberg. В денежном выражении экспорт в мае вырос на 65%, до $6,2 млрд, по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года. Положительную [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/avstraliya-rezko-uvelichila-torgovoe-saldo-za-schet-eksporta-rudy/" data-wpel-link="internal">Австралия резко увеличила торговое сальдо за счет экспорта руды</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
