<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>США News — GMK Center</title>
	<atom:link href="https://gmk.center/tag/ssha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gmk.center/tag/ssha/</link>
	<description>This is an informational-analytical, discussion platform</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 12:04:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://gmk.center/wp-content/uploads/2018/11/android-chrome-256x256-36x36.png</url>
	<title>США News — GMK Center</title>
	<link>https://gmk.center/tag/ssha/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title><![CDATA[Cleveland-Cliffs во II квартале сократила продажи металлопроката на 6,2% г./г.]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/cleveland-cliffs-vo-ii-kvartale-sokratila-prodazhi-metalloprokata-na-6-2-g-g/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 12:05:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[производство стали]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=126855</guid>

					<description><![CDATA[<p>Американская металлургическая компания Cleveland-Cliffs во втором квартале 2026 года сократила внешние продажи металлопроката на 6,2% г./г. — до 4,03 млн коротких тонн. Об этом говорится в соответствующем отчете производителя стали. Результаты второго квартала обусловлены продолжительными простоями из-за технического обслуживания в апреле и мае. Из общего объема за период 45% отгрузок пришлось на горячекатаный прокат. По [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/cleveland-cliffs-vo-ii-kvartale-sokratila-prodazhi-metalloprokata-na-6-2-g-g/" data-wpel-link="internal">Cleveland-Cliffs во II квартале сократила продажи металлопроката на 6,2% г./г.</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[США ввели новые пошлины для 60 торговых партнеров]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/ssha-vveli-novye-poshliny-dlya-60-torgovyh-partnerov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 09:16:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[импортные пошлины]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[торговая война]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=126845</guid>

					<description><![CDATA[<p>Администрация Трампа ввела новые тарифы в размере 10% и 12,5% на импорт  от 60 торговых партнеров, обосновав это недостаточной борьбой с принудительным трудом. Об этом говорится в уведомлении Белого дома. Решение вступило в силу 24 июля, после окончания срока действия временной 10-процентной пошлины на импорт, введенной президентом США Дональдом Трампом в феврале 2026-го (ранее Верховный [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/ssha-vveli-novye-poshliny-dlya-60-torgovyh-partnerov/" data-wpel-link="internal">США ввели новые пошлины для 60 торговых партнеров</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Правительство Бразилии выделит $3,7 млрд для поддержки бизнеса из-за новых 25% пошлин США]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/pravitelstvo-brazilii-vydelit-3-7-mlrd-dlya-podderzhki-biznesa-iz-za-novyh-25-poshlin-ssha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Grigorenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 07:12:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Бразилия]]></category>
		<category><![CDATA[импортные пошлины]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=126766</guid>

					<description><![CDATA[<p>Правительство Бразилии объявило о выделении 18,5 млрд реалов ($3,66 млрд) для поддержки отечественных предприятий, пострадавших от новых 25-процентных пошлин США, которые вступили в силу 22 июля, а также от международных конфликтов. Об этом сообщает Reuters. Финансирование, которое еще должен утвердить Конгресс, предусматривает выделение 13,5 млрд реалов из государственного бюджета и 5 млрд реалов через государственный [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/pravitelstvo-brazilii-vydelit-3-7-mlrd-dlya-podderzhki-biznesa-iz-za-novyh-25-poshlin-ssha/" data-wpel-link="internal">Правительство Бразилии выделит $3,7 млрд для поддержки бизнеса из-за новых 25% пошлин США</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[США готовят новые пошлины для десятков торговых партнеров]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/ssha-gotvyat-novye-poshliny-dlya-desyatkov-torgovyh-partnerov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 07:28:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[торговая война]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=126688</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сполученные Штаты намерены в ближайшее время ввести новые тарифы, которые могут затронуть десятки стран. Это подтвердил торговый представитель США Джеймисон Грир, сообщает France24. «Мы ожидаем, что в ближайшее время будут предприняты определенные меры», — отметил он в комментарии CNBC, не назвав конкретных сроков. Новые тарифы, подготовленные администрацией Трампа, будут направлены против 60 торговых партнеров, их [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/ssha-gotvyat-novye-poshliny-dlya-desyatkov-torgovyh-partnerov/" data-wpel-link="internal">США готовят новые пошлины для десятков торговых партнеров</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Steel Dynamics увеличила прибыль до $534 млн во втором квартале]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/steel-dynamics-uvelichila-pribyl-do-534-mln-vo-vtorom-kvartale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Grigorenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 12:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые результаты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=126658</guid>

					<description><![CDATA[<p>За итогами II квартала чистый доход американской металлургической компании Steel Dynamics вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $6,1 млрд. Чистая прибыль составила $534 млн. Скорректированный показатель EBITDA составил $921 млн. Об этом говорится в отчете компании. Основным драйвером роста оказались рекордные объемы отгрузки стали, которые достигли 3,7 млн т. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/steel-dynamics-uvelichila-pribyl-do-534-mln-vo-vtorom-kvartale/" data-wpel-link="internal">Steel Dynamics увеличила прибыль до $534 млн во втором квартале</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Liberty Steel отправляет в вынужденный отпуск работников предприятия в Иллинойсе]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/liberty-steel-otpravlyaet-v-vynuzhdennyj-otpusk-rabotnikov-predpriyatiya-v-illinojse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 10:43:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[Liberty Steel]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=126659</guid>

					<description><![CDATA[<p>Металлургическая компания Liberty Steel временно отправляет работников предприятия по производству катанки в Бартонвилле (штат Иллинойс, США) в вынужденный отпуск. Об этом сообщает SMU. Недавно представитель компании сообщила местному телеканалу, что большинство работников, которых касается это мероприятие, трудятся именно на этом предприятии. Хотя она назвала этот шаг временным. На указанном заводе работает около 300 человек. Компания [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/liberty-steel-otpravlyaet-v-vynuzhdennyj-otpusk-rabotnikov-predpriyatiya-v-illinojse/" data-wpel-link="internal">Liberty Steel отправляет в вынужденный отпуск работников предприятия в Иллинойсе</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Продажи 20 крупнейших мировых автопроизводителей в I полугодии снизились на 2,8% г./г.]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/prodazhi-20-krupnejshih-mirovyh-avtoproizvoditelej-v-i-polugodii-snizilis-na-2-8-g-g/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 13:04:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[автопромышленность]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=126604</guid>

					<description><![CDATA[<p>Продажи 20 крупнейших мировых автопроизводителей в I полугодии 2026 года снизились на 2,8% г./г. — до примерно 37,3 млн автомобилей. Об этом свидетельствует последний анализ Center of Automotive Management (CAM). При этом снижение объемов выпуска продемонстрировали 14 из 20 ведущих концернов. Как отметил директор CAM и руководитель исследования Стефан Братцель, мировая автопромышленность вступает в новую [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/prodazhi-20-krupnejshih-mirovyh-avtoproizvoditelej-v-i-polugodii-snizilis-na-2-8-g-g/" data-wpel-link="internal">Продажи 20 крупнейших мировых автопроизводителей в I полугодии снизились на 2,8% г./г.</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Nucor Bar Mill Group повышает цены на сортовой прокат на $30/т]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/nucor-bar-mill-group-povyshaet-ceny-na-sortovoj-prokat-na-30-t/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 09:14:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Nucor]]></category>
		<category><![CDATA[цены на прокат]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=126575</guid>

					<description><![CDATA[<p>Подразделение американского производителя стали Nucor, Nucor Bar Mill Group, объявило о повышении цен на сортовой прокат строительного назначения (MBQ). Об этом сообщает Kallanish со ссылкой на письмо компании клиентам. Повышение составляет $30 за короткую тонну на швеллеры, уголки, полоские, квадратные и круглые профили. Компания поднимает цены на новые заказы, полученные после окончания рабочего дня 15 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/nucor-bar-mill-group-povyshaet-ceny-na-sortovoj-prokat-na-30-t/" data-wpel-link="internal">Nucor Bar Mill Group повышает цены на сортовой прокат на $30/т</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[США освободили бразильский чугун от дополнительной пошлины в 25%]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/ssha-osvobodili-brazilskij-chugun-ot-25-noj-poshliny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Grigorenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 11:50:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Бразилия]]></category>
		<category><![CDATA[чугун]]></category>
		<category><![CDATA[защитные меры]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=126514</guid>

					<description><![CDATA[<p>Офис торгового представителя США (USTR) вынес окончательное решение в рамках расследования торговой практики Бразилии по Разделу 301. Согласно решению, с 22 июля 2026 года вводится дополнительная пошлина в размере 25% на товары бразильского происхождения. Вместе с тем сохранен широкий перечень исключений, в который вошли важные виды сырья для металлургической отрасли, в частности чугун и лом. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/ssha-osvobodili-brazilskij-chugun-ot-25-noj-poshliny/" data-wpel-link="internal">США освободили бразильский чугун от дополнительной пошлины в 25%</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Nucor вернулся к повышению цен на горячекатаный рулон]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/nucor-vernulsya-k-povysheniju-cen-na-goryachekatanyj-rulon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 07:02:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[цены на г/к прокат]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=126200</guid>

					<description><![CDATA[<p>Американский производитель стали Nucor вновь повысил свою спотовую цену (CSP) на горячекатаный рулон на $5 за короткую тонну по сравнению с предыдущей неделей. Об этом говорится в письме компании клиентам от 13 июля. Новый уровень предложения составляет $1135/т. CSP для совместного предприятия California Steel Industries (CSI) также увеличилась на $5 за короткую тонну — до [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/nucor-vernulsya-k-povysheniju-cen-na-goryachekatanyj-rulon/" data-wpel-link="internal">Nucor вернулся к повышению цен на горячекатаный рулон</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Средние цены на нефтегазовые OCTG-трубы в США в июне стабилизировались на $2563/т]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/srednie-ceny-na-neftegazovye-octg-truby-v-ssha-v-ijune-stabilizirovalis-na-2563-t/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Grigorenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 08:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[цены на прокат]]></category>
		<category><![CDATA[трубы]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=126082</guid>

					<description><![CDATA[<p>На региональных рынках труб наблюдаются разнонаправленные тенденции, связанные со спецификой трубной продукции. По итогам июня цены на сварные трубы в Турции, предназначенные для строительных целей, немного выросли, тогда как котировки на нефтегазовые OCTG-трубы в США стабилизировались на уровне $2563/т. США Средние котировки на OCTG-трубы на условиях North America FOB в начале июня подскочили еще на [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/srednie-ceny-na-neftegazovye-octg-truby-v-ssha-v-ijune-stabilizirovalis-na-2563-t/" data-wpel-link="internal">Средние цены на нефтегазовые OCTG-трубы в США в июне стабилизировались на $2563/т</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Страны Латинской Америки требуют от США отмены новых пошлин]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/strany-latinskoj-ameriki-trebujut-ot-ssha-otmeny-novyh-poshlin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Grigorenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 11:34:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[импортные пошлины]]></category>
		<category><![CDATA[защитные меры]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=125989</guid>

					<description><![CDATA[<p>Несколько стран Латинской Америки заявили, что активно противодействуют импорту товаров, произведенных с использованием принудительного труда, и призвали администрацию Дональда Трампа освободить их от новых пошлин в размере от 10% до 12,5%. Эти сборы США планируют ввести в качестве наказания за якобы недостаточный контроль в этой сфере. Об этом сообщает Reuters. Во время публичных слушаний по [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/strany-latinskoj-ameriki-trebujut-ot-ssha-otmeny-novyh-poshlin/" data-wpel-link="internal">Страны Латинской Америки требуют от США отмены новых пошлин</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Отгрузки стали в США в мае выросли на 6,2% м./м.]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/otgruzki-stali-v-ssha-v-mae-vyrosli-na-6-2-m-m-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 10:57:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[ринок сталі]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=125982</guid>

					<description><![CDATA[<p>В мае текущего года сталелитейные заводы США нарастили отгрузку металлопроката на 6,2% м./м. — до 8,14 млн коротких тонн. Об этом сообщает Американский институт чугуна и стали (AISI). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 8,5%. За январь–май объем отгрузок составил 38,99 млн т, что на 4,6% больше, чем за аналогичный [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/otgruzki-stali-v-ssha-v-mae-vyrosli-na-6-2-m-m-2/" data-wpel-link="internal">Отгрузки стали в США в мае выросли на 6,2% м./м.</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Toyota инвестирует $3,6 млрд в новый завод в Техасе]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/toyota-investiruet-3-6-mlrd-v-novyj-zavod-v-tehase/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Grigorenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 12:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[автопромышленность]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=125942</guid>

					<description><![CDATA[<p>Японская автомобильная корпорация Toyota Motor Corp объявила о планах инвестировать $3,6 млрд в строительство нового автосборочного завода в штате Техас. Этот шаг позволит перенести часть производства грузовых автомобилей (пикапов) из Мексики обратно в США. Об этом сообщает Reuters. Новое предприятие площадью 232 тыс. кв. метров будет расположено на территории уже существующего производственного комплекса Toyota в [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/toyota-investiruet-3-6-mlrd-v-novyj-zavod-v-tehase/" data-wpel-link="internal">Toyota инвестирует $3,6 млрд в новый завод в Техасе</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Cleveland-Cliffs поставит Пентагону электротехническую сталь на $400 млн]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/cleveland-cliffs-postavit-pentagonu-elektrotehnicheskuju-stal-na-400-mln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Grigorenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 11:53:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=125936</guid>

					<description><![CDATA[<p>Американская сталелитейная корпорация Cleveland-Cliffs Steel Corp. заключила масштабное соглашение с Министерством обороны США (Department of War) на поставку электротехнической стали. Общая стоимость контракта составляет $400 млн. Об этом сообщает IndexBox. Соглашение заключено в формате контракта с неопределенным сроком поставки и неопределенным объемом продукции. Оно рассчитано на пять лет, а полное выполнение обязательств запланировано до 8 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/cleveland-cliffs-postavit-pentagonu-elektrotehnicheskuju-stal-na-400-mln/" data-wpel-link="internal">Cleveland-Cliffs поставит Пентагону электротехническую сталь на $400 млн</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Бразилия раскритиковала новые торговые барьеры США и ЕС]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/braziliya-raskritikovala-novye-torgovye-barery-ssha-i-es/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Grigorenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 07:53:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Бразилия]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[защитные меры]]></category>
		<category><![CDATA[импорт стали]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=125794</guid>

					<description><![CDATA[<p>Правительство Бразилии выступило с резкой критикой недавних решений США и ЕС о введении новых ограничений на импорт металлургической продукции. Власти страны считают такие протекционистские действия необоснованными и вредными для мировой торговли. Об этом сообщает SteelOrbis. Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра направил официальное письмо на 29 страницах Представителю США по вопросам торговли (USTR). В документе [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/braziliya-raskritikovala-novye-torgovye-barery-ssha-i-es/" data-wpel-link="internal">Бразилия раскритиковала новые торговые барьеры США и ЕС</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Nucor впервые с января оставил неизменной цену на горячекатаный рулон]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/nucor-vpervye-s-yanvarya-ostavil-neizmennoj-cenu-na-goryachekatanyj-rulon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 09:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[цены на г/к прокат]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=125639</guid>

					<description><![CDATA[<p>Американский производитель стали Nucor оставил неизменной спотовую цену (CSP) на горячекатаный рулон по сравнению с предыдущей неделей. Об этом говорится  в письме компании клиентам от 29 июня. Текущее предложение осталось на уровне $1130 за короткую тонну. Компания зафиксировала цену после предыдущего повышения на $5 за короткую тонну 22 июня. Компания сохранила CSP без изменений впервые [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/nucor-vpervye-s-yanvarya-ostavil-neizmennoj-cenu-na-goryachekatanyj-rulon/" data-wpel-link="internal">Nucor впервые с января оставил неизменной цену на горячекатаный рулон</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[US Steel инвестирует $475 млн в модернизацию трубного производства в Алабаме]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/us-steel-investiruet-475-mln-v-modernizaciju-trubnogo-proizvodstva-v-alabame/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Grigorenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 11:42:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[трубы]]></category>
		<category><![CDATA[модернизация]]></category>
		<category><![CDATA[US Steel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=125526</guid>

					<description><![CDATA[<p>Руководство компании US Steel одобрило полное финансирование проекта строительства современной линии закалки и отпуска (Q&#38;T) на предприятии Fairfield Tubular Operations. Общий объем инвестиций составит около $475 млн. Этот шаг позволит существенно увеличить внутренние мощности компании по выпуску термически обработанной продукции для удовлетворения растущего спроса со стороны существующих и новых клиентов. Об этом сообщает Business Wire. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/us-steel-investiruet-475-mln-v-modernizaciju-trubnogo-proizvodstva-v-alabame/" data-wpel-link="internal">US Steel инвестирует $475 млн в модернизацию трубного производства в Алабаме</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Мексика продлила антидемпинговые пошлины на импорт стальных труб из США]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/meksika-prodlila-antidempingovye-poshliny-na-import-stalnyh-trub-iz-ssha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Grigorenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 09:30:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Мексика]]></category>
		<category><![CDATA[сварные трубы]]></category>
		<category><![CDATA[антидемпинговые пошлины]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=125509</guid>

					<description><![CDATA[<p>Министерство экономики Мексики приняло решение продлить действие антидемпинговых пошлин на импорт сварных труб из углеродистой стали производства США еще на пять лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальный правительственный вестник страны. Проанализировав ситуацию на рынке, профильное министерство пришло к выводу, что отмена этих ограничений с высокой вероятностью приведет к возобновлению демпинга со стороны [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/meksika-prodlila-antidempingovye-poshliny-na-import-stalnyh-trub-iz-ssha/" data-wpel-link="internal">Мексика продлила антидемпинговые пошлины на импорт стальных труб из США</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ЕС окончательно одобрил торговое соглашение со США]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/es-okonchatelno-odobril-torgovoe-soglashenie-s-ssha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 07:45:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[торговля]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=125495</guid>

					<description><![CDATA[<p>Государства-члены ЕС 25 июня окончательно одобрили торговое соглашение со США. Об этом сообщается в заявлении Европейского совета. «Совет официально принял два регламента по реализации обязательств, связанных с тарифами, изложенных в совместном заявлении ЕС—США от 21 августа 2025 года. Это решение завершает законодательный процесс и подтверждает приверженность ЕС стабильным, предсказуемым и взаимовыгодным трансатлантическим торговым отношениям, одновременно [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/es-okonchatelno-odobril-torgovoe-soglashenie-s-ssha/" data-wpel-link="internal">ЕС окончательно одобрил торговое соглашение со США</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[США в январе–мае сократили импорт проката на 26,8% г./г.]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/ssha-v-yanvare-mae-sokratili-import-prokata-na-26-8-g-g/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 11:17:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[импорт стали]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=125475</guid>

