<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Индия News — GMK Center</title>
	<atom:link href="https://gmk.center/tag/indiya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gmk.center/tag/indiya/</link>
	<description>This is an informational-analytical, discussion platform</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 11:37:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://gmk.center/wp-content/uploads/2018/11/android-chrome-256x256-36x36.png</url>
	<title>Индия News — GMK Center</title>
	<link>https://gmk.center/tag/indiya/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title><![CDATA[В Индии запущено первое производство премиальной автомобильной стали с покрытием]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/v-indii-zapushheno-pervoe-proizvodstvo-premialnoj-avtomobilnoj-stali-s-pokrytiem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Grigorenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 11:20:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Индия]]></category>
		<category><![CDATA[производство проката]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=125290</guid>

					<description><![CDATA[<p>Совместное предприятие ArcelorMittal и Nippon Steel — компания AM/NS India — начало внутреннее производство Zagnelis Protect. Это запатентованный бренд стали с цинк-алюминий-магниевым покрытием для автопрома. Индия стала первым рынком за пределами Европы, где данный продукт локализован, что снизит зависимость страны от импорта высокотехнологичного металла. Об этом сообщает Autocar. До настоящего времени около 8–10% критически важных [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/v-indii-zapushheno-pervoe-proizvodstvo-premialnoj-avtomobilnoj-stali-s-pokrytiem/" data-wpel-link="internal">В Индии запущено первое производство премиальной автомобильной стали с покрытием</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Торговое соглашение между Великобританией и Индией вступит в силу в июле]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/torgovoe-soglashenie-mezhdu-velikobritaniej-i-indiej-vstupit-v-silu-v-ijule/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 10:28:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[торговля]]></category>
		<category><![CDATA[Индия]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт стали]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=125175</guid>

					<description><![CDATA[<p>Соглашение о свободной торговле между Великобританией и Индией вступит в силу 15 июля текущего года — индийская сторона заявила, что ее беспокойство относительно будущих британских защитных мер по стали было учтено. Об этом сообщает Reuters. Страны договорились об этом шаге после переговоров премьер-министра Великобритании Кира Стармера с индийским коллегой Нарендрой Моди на саммите лидеров G7 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/torgovoe-soglashenie-mezhdu-velikobritaniej-i-indiej-vstupit-v-silu-v-ijule/" data-wpel-link="internal">Торговое соглашение между Великобританией и Индией вступит в силу в июле</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[BHP и Rio Tinto видят потенциал роста в Индии и АСЕАН]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/bhp-i-rio-tinto-vidyat-potencial-rosta-v-indii-i-asean/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:06:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[BHP]]></category>
		<category><![CDATA[ринок сталі]]></category>
		<category><![CDATA[Индия]]></category>
		<category><![CDATA[железная руда]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Tinto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=125057</guid>

					<description><![CDATA[<p>Горнодобывающие компании BHP Group и Rio Tinto все чаще рассматривают Индию как следующий мощный драйвер роста мирового производства стали. Об этом сообщает Bloomberg. Таким образом, отмечает агентство, крупнейшие мировые поставщики железной руды готовятся к будущему вне Китая. Руководители высшего коммерческого звена обеих компаний на отраслевом мероприятии в Сингапуре заявили, что рост спроса и введение новых [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/bhp-i-rio-tinto-vidyat-potencial-rosta-v-indii-i-asean/" data-wpel-link="internal">BHP и Rio Tinto видят потенциал роста в Индии и АСЕАН</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Индия увеличила импорт железной руды за 5 месяцев на 50% г./г.]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/indiya-uvelichila-import-zheleznoj-rudy-za-5-mesyacev-na-50-g-g/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Grigorenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 05:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[импорт руды]]></category>
		<category><![CDATA[Индия]]></category>
		<category><![CDATA[железная руда]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=125023</guid>

					<description><![CDATA[<p>За пять месяцев 2026 года объемы импорта железной руды и окатышей в Индию достигли около 4,8 млн т. Это почти на 50% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, который составлял 3,2 млн т. Об этом сообщает BigMint. Главным драйвером такого скачка стало активное наращивание поставок ведущими отечественными производителями стали из Бразилии, Южной Африки и Ближнего [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/indiya-uvelichila-import-zheleznoj-rudy-za-5-mesyacev-na-50-g-g/" data-wpel-link="internal">Индия увеличила импорт железной руды за 5 месяцев на 50% г./г.</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Производство стали в Индии в 2026/2027 фингоду может вырасти на 8% г./г. — прогноз]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/proizvodstvo-stali-v-indii-mozhet-vyrasti-na-8-g-g-v-2027-finansovom-godu-prognoz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Grigorenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 11:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Индия]]></category>
		<category><![CDATA[производство стали]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=124931</guid>

					<description><![CDATA[<p>В 2026/2027 финансовом году (ф.г.) объемы производства стали в Индии вырастут на 8% г./г. — до 183 млн т против 169 млн в 2026 ф.г.. Об этом сообщает BigMint. Темпы прироста производства несколько замедлятся по сравнению с 11% г./г. в 2025/2026 ф.г. Это связано с более сдержанным расширением мощностей (прогноз +6%, до 248 млн т [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/proizvodstvo-stali-v-indii-mozhet-vyrasti-na-8-g-g-v-2027-finansovom-godu-prognoz/" data-wpel-link="internal">Производство стали в Индии в 2026/2027 фингоду может вырасти на 8% г./г. — прогноз</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Индия отвергает обвинения США в избыточных металлургических мощностях]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/indiya-otvergaet-obvineniya-ssha-v-izbytochnyh-metallurgicheskih-moshhnostyah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Grigorenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 10:31:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Индия]]></category>
		<category><![CDATA[надлишкові потужності]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[торговые отношения]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=124790</guid>

					<description><![CDATA[<p>Индия не имеет избыточных производственных мощностей в текстильной и сталелитейной промышленности, несмотря на заявления в расследовании Торгового представительства США (USTR) по Разделу 301. Ранее Вашингтон утверждал о наличии структурного избытка мощностей в индийской индустрии — от солнечных модулей до текстиля, а также указывал на профицит Индии в торговле товарами с США, который в 2025 году [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/indiya-otvergaet-obvineniya-ssha-v-izbytochnyh-metallurgicheskih-moshhnostyah/" data-wpel-link="internal">Индия отвергает обвинения США в избыточных металлургических мощностях</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Индия может сократить тарифные уступки для Великобритании из-за пошлин на сталь]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/indiya-mozhet-sokratit-tarifnye-ustupki-dlya-velikobritanii-iz-za-poshlin-na-stal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 09:40:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[Индия]]></category>
		<category><![CDATA[импортные квоты]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=124355</guid>

					<description><![CDATA[<p>Индия может пересмотреть тарифные уступки по соглашению о свободной торговле с Великобританией, если ее экспорт стали не получит освобождения от предложенных британских защитных пошлин. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного индийского чиновника. Индия обеспокоена новыми защитными мерами Великобритании по поводу стали, которые предусматривают резкое сокращение квот беспошлинный импорт и введение 50-процентной пошлины на [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/indiya-mozhet-sokratit-tarifnye-ustupki-dlya-velikobritanii-iz-za-poshlin-na-stal/" data-wpel-link="internal">Индия может сократить тарифные уступки для Великобритании из-за пошлин на сталь</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Индийские металлурги обеспокоены ростом импорта проката из Китая]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/indijskie-metallurgi-obespokoeny-rostom-importa-prokata-iz-kitaya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 13:41:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Индия]]></category>
		<category><![CDATA[импорт стали]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=124329</guid>

					<description><![CDATA[<p>Индийские металлурги обеспокоены притоком дешевого китайского импорта — поставки проката из КНР в страну в апреле выросли более чем вдвое, достигнув наивысшего уровня минимум за два года, сообщает Reuters. По предварительным данным правительства Индии, в апреле Китай отгрузил в страну около 232 тыс. т проката. Это произошло несмотря на то, что Индия в декабре прошлого [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/indijskie-metallurgi-obespokoeny-rostom-importa-prokata-iz-kitaya/" data-wpel-link="internal">Индийские металлурги обеспокоены ростом импорта проката из Китая</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Индия способна поддерживать высокий спрос на сталь — CFO Tata Steel]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/indiya-sposobna-podderzhivat-vysokij-spros-na-stal-cfo-tata-steel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 12:44:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Индия]]></category>
		<category><![CDATA[Tata Steel]]></category>
		<category><![CDATA[спрос на сталь]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=124151</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Tata Steel считают, что Индия и далее останется растущим рынком стали. Об этом в интервью Telegraph India рассказал финансовый директор компании Кушик Чаттерджи. По его словам, стратегия Tata Steel в Индии предусматривает наращивание доли рынка в избранных сегментах за счет расширения ассортимента продукции и услуг с высокой добавленной стоимостью. «У нас есть возможности органического [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/indiya-sposobna-podderzhivat-vysokij-spros-na-stal-cfo-tata-steel/" data-wpel-link="internal">Индия способна поддерживать высокий спрос на сталь — CFO Tata Steel</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Индия в апреле увеличила экспорт проката на 24,9% г./г.]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/indiya-v-aprele-uvelichila-eksport-prokata-na-24-9-g-g/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 08:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт стали]]></category>
		<category><![CDATA[Индия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=124077</guid>

					<description><![CDATA[<p>Индия по итогам апреля 2026 года (первый месяц нового финансового года) стала нетто-импортером проката. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на предварительные правительственные данные. За этот период страна импортировала 0,7 млн т металлопроката, что на 30,8% больше в годовом исчислении. Крупнейшими поставщиками стали Китай, Южная Корея, Япония, Вьетнам и РФ. В то же время объем [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/indiya-v-aprele-uvelichila-eksport-prokata-na-24-9-g-g/" data-wpel-link="internal">Индия в апреле увеличила экспорт проката на 24,9% г./г.</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Министерство стали Индии настаивает на отмене пошлин на кокс]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/ministerstvo-stali-indii-nastaivaet-na-otmene-poshlin-na-koks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 08:31:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[импорт]]></category>
		<category><![CDATA[Индия]]></category>
		<category><![CDATA[кокс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=124002</guid>

					<description><![CDATA[<p>Министерство стали Индии обратилось к Министерству финансов с просьбой отменить антидемпинговые пошлины на импорт низкозольного металлургического кокса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий правительственный документ. Профильное ведомство упоминает недостаточное внутреннее предложение этой продукции и более высокие цены на нее. Страна с января прошлого года ввела временную антидемпинговую пошлину на импорт низкозольного металлургического кокса [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/ministerstvo-stali-indii-nastaivaet-na-otmene-poshlin-na-koks/" data-wpel-link="internal">Министерство стали Индии настаивает на отмене пошлин на кокс</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Индия в 2025/2026 фингоду увеличит импорт лома нержавеющей стали на 7% г./г.]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/indiya-v-2025-2026-fingodu-uvelichit-import-loma-nerzhavejushhej-stali-na-7-g-g/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 06:10:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Индия]]></category>
		<category><![CDATA[нержавеющая сталь]]></category>
		<category><![CDATA[импорт лома]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=123984</guid>

					<description><![CDATA[<p>Импорт лома нержавеющей стали в Индию по итогам 2025/2026 финансового года (завершился 31 марта 2026 года) вырастет на 7% г./г. По оценкам BigMint, эти объемы составят 1,4 млн т. Крупнейшим поставщиком этого сырья за период оставались США – примерно 0,91 млн т (-1% в годовом исчислении). В то же время более значительный рост продемонстрировали азиатские [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/indiya-v-2025-2026-fingodu-uvelichit-import-loma-nerzhavejushhej-stali-na-7-g-g/" data-wpel-link="internal">Индия в 2025/2026 фингоду увеличит импорт лома нержавеющей стали на 7% г./г.</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[JSW Steel увеличивает темпы наращивания мощностей в Индии]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/jsw-steel-uvelichivaet-tempy-narashhivaniya-moshhnostej-v-indii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 13:02:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[Индия]]></category>
		<category><![CDATA[JSW Steel]]></category>
		<category><![CDATA[производственные мощности]]></category>
		<category><![CDATA[CBAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=123840</guid>

					<description><![CDATA[<p>Индийский производитель стали JSW Steel ожидает минимальной потребности во внешнем капитале для поддержки своих планов по удвоению мощностей в Индии. Об этом в разговоре с Economic Times сообщил соуправляющий директор компании Джаянт Ачарья. По его словам, это расширение важно для компании, чтобы сохранить свою долю на внутреннем рынке стали, Ачарья отметил, что за последние шесть [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/jsw-steel-uvelichivaet-tempy-narashhivaniya-moshhnostej-v-indii/" data-wpel-link="internal">JSW Steel увеличивает темпы наращивания мощностей в Индии</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Торговое соглашение Индии и Великобритании столкнулось с препятствиями из-за стали]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/torgovoe-soglashenie-indii-i-velikobritanii-stolknulos-s-prepyatstviyami-iz-za-stali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 12:23:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[импорт стали]]></category>
		<category><![CDATA[торговельна угода]]></category>
		<category><![CDATA[Индия]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=123834</guid>

					<description><![CDATA[<p>Угода о свободной торговле между Индией и Великобританией, которая первоначально должна была быть внедрена до мая, столкнулась с препятствием из-за новых британских ограничений на импорт стали. Об этом недавно заявил министр торговли Индии Раджеш Агравал, сообщает Reuters. По его словам, страны близки к ее введению, однако есть несколько сложных моментов. Агравал добавил: меры по стали [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/torgovoe-soglashenie-indii-i-velikobritanii-stolknulos-s-prepyatstviyami-iz-za-stali/" data-wpel-link="internal">Торговое соглашение Индии и Великобритании столкнулось с препятствиями из-за стали</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Индия формирует более 60% новых доменных мощностей в мире – GEM]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/indiya-formiruet-bolee-60-novyh-domennyh-moshhnostej-v-mire-gem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vadim Kolisnichenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 07:17:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[доменное производство]]></category>
		<category><![CDATA[металлургия]]></category>
		<category><![CDATA[Индия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=123734</guid>

					<description><![CDATA[<p>Індия формирует более 60% новых мощностей доменного производства стали в мире, несмотря на глобальные усилия по сокращению выбросов в металлургии. Об этом сообщается в шестом ежегодном отчете Global Energy Monitor (GEM), посвященном развитию сталелитейной отрасли. По данным организации, в мире в настоящее время анонсировано или строится 319 млн т в год новых мощностей на базе [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/indiya-formiruet-bolee-60-novyh-domennyh-moshhnostej-v-mire-gem/" data-wpel-link="internal">Индия формирует более 60% новых доменных мощностей в мире – GEM</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[JSW Steel инвестирует $2,5 млрд в расширение мощностей]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/jsw-steel-investiruet-2-5-mlrd-v-rasshirenie-moshhnostej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Grigorenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 08:41:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[JSW Steel]]></category>
		<category><![CDATA[Индия]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые результаты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=123705</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания JSW Steel Ltd., крупнейший индийский производитель стали, объявила о масштабных планах развития. В следующем финансовом году (2027 ф. г.) капитальные затраты компании составят от 220 до 240 млрд рупий (примерно $2,5 млрд). Это почти на 50% больше по сравнению с инвестициями предыдущего года, которые составили 155,85 млрд рупий. Об этом сообщает Bloomberg. Инвестиционная активность [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/jsw-steel-investiruet-2-5-mlrd-v-rasshirenie-moshhnostej/" data-wpel-link="internal">JSW Steel инвестирует $2,5 млрд в расширение мощностей</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Экспорт железной руды и окатышей из Индии в апреле вырос на 40% г./г.]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/eksport-zheleznoj-rudy-i-okatyshej-iz-indii-v-aprele-vyros-na-40-g-g/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Grigorenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 14:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Индия]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт руды]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=123621</guid>

					<description><![CDATA[<p>Экспорт железной руды и окатышей из Индии в апреле вырос на 39,6% по сравнению с предыдущим месяцем, составив около 2,3 млн т (против 1,64 млн т в марте). В общий объем вошли 2,14 млн т железной руды и 0,15 млн т окатышей. Об этом сообщает BigMint. Резкое увеличение показателей было обусловлено следующими факторами: рост спроса [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/eksport-zheleznoj-rudy-i-okatyshej-iz-indii-v-aprele-vyros-na-40-g-g/" data-wpel-link="internal">Экспорт железной руды и окатышей из Индии в апреле вырос на 40% г./г.</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Индия увеличила импорт железной руды в апреле в 2,6 раза г./г.]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/indiya-uvelichila-import-zheleznoj-rudy-v-aprele-v-2-6-raza-g-g/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Grigorenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 08:07:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[импорт руды]]></category>
		<category><![CDATA[Индия]]></category>
		<category><![CDATA[железная руда]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=123414</guid>

					<description><![CDATA[<p>Импорт железной руды (включая окатыши) в Индию в апреле 2026 года сократился на 11% по сравнению с мартом – до 1 млн т. В то же время этот показатель был значительно выше, чем в апреле 2025 года, когда импорт составил 0,4 млн т. Об этом сообщает BigMint. Основными экспортерами в течение месяца стали Малайзия и [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/indiya-uvelichila-import-zheleznoj-rudy-v-aprele-v-2-6-raza-g-g/" data-wpel-link="internal">Индия увеличила импорт железной руды в апреле в 2,6 раза г./г.</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Экспорт стали из Индии в апреле вырос на 24,9% г./г.]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/eksport-stali-iz-indii-v-aprele-vyros-na-24-9-g-g/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vadim Kolisnichenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 13:51:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Индия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=123399</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сталелитейный сектор Индии в апреле 2026 года продемонстрировал уверенный рост, в частности благодаря активизации внешних поставок. Экспорт готовой стали увеличился на 24,9% г./г., достигнув 0,47 млн т, что отражает постепенное восстановление позиций индийских производителей на мировых рынках. Об этом сообщает BW. При этом внутренний рынок оставался ключевым драйвером отрасли. Выплавка стали выросла на 5,8% г./г., [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/eksport-stali-iz-indii-v-aprele-vyros-na-24-9-g-g/" data-wpel-link="internal">Экспорт стали из Индии в апреле вырос на 24,9% г./г.</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Jindal Steel обновила исторические максимумы производства в 2026-м финансовом году]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/jindal-steel-obnovila-istoricheskie-maksimumy-proizvodstva-v-2026-m-finansovom-godu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Grigorenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 11:56:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые результаты]]></category>
		<category><![CDATA[Индия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=123245</guid>

					<description><![CDATA[<p>Индийская компания Jindal Steel в четвертом квартале 2026-го финансового года увеличила производство стали на 6% – до 2,65 млн т по сравнению с предыдущим кварталом, либо на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает BigMint. Одновременно продажи стальной продукции выросли до 2,6 млн т, что на 15% больше показателя предыдущего квартала [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/jindal-steel-obnovila-istoricheskie-maksimumy-proizvodstva-v-2026-m-finansovom-godu/" data-wpel-link="internal">Jindal Steel обновила исторические максимумы производства в 2026-м финансовом году</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Индия способна существенно увеличить мощности по производству стали – эксперт]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/indiya-sposobna-sushhestvenno-uvelichit-moshhnosti-po-proizvodstvu-stali-ekspert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 14:18:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[производственные мощности]]></category>
		<category><![CDATA[Индия]]></category>
		<category><![CDATA[производство стали]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=123064</guid>

