<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EUROFER News — GMK Center</title>
	<atom:link href="https://gmk.center/tag/eurofer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gmk.center/tag/eurofer/</link>
	<description>This is an informational-analytical, discussion platform</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 09:18:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://gmk.center/wp-content/uploads/2018/11/android-chrome-256x256-36x36.png</url>
	<title>EUROFER News — GMK Center</title>
	<link>https://gmk.center/tag/eurofer/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title><![CDATA[Европейские металлурги поддержали одобрение новых защитных мер ЕС по стали]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/evropejskie-metallurgi-podderzhali-odobrenie-novyh-zashhitnyh-mer-es/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 09:18:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[EUROFER]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[защитные меры]]></category>
		<category><![CDATA[импорт стали]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=123914</guid>

					<description><![CDATA[<p>Європейские металлурги положительно оценили одобрение Европарламентом новых защитных мер ЕС в отношении импорта стали. Об этом говорится в заявлении Европейской сталелитейной ассоциации (EUROFER). Там назвали это важным шагом к преодолению растущего давления, с которым сталкивается отрасль из-за рекордных объемов импорта, глобальных избыточных мощностей и усиления международного протекционизма. «В период усиливающейся геополитической неопределенности и рыночных искажений [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/evropejskie-metallurgi-podderzhali-odobrenie-novyh-zashhitnyh-mer-es/" data-wpel-link="internal">Европейские металлурги поддержали одобрение новых защитных мер ЕС по стали</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[EUROFER: IAA должен стимулировать спрос на сталь, произведенную в ЕС]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/eurofer-iaa-dolzhen-stimulirovat-spros-na-stal-proizvedennuju-v-es/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vadim Kolisnichenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 03:52:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[EUROFER]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=123354</guid>

					<description><![CDATA[<p>Європейская сталелитейная отрасль подвергла критике проект Industrial Accelerator Act (IAA), отметив, что без доработки он может ослабить конкурентоспособность производителей в ЕС. Соответствующую позицию опубликовала ассоциация EUROFER. IAA направлен на ускорение декарбонизации промышленности и формирование спроса на низкоуглеродистую сталь в ключевых секторах, включая строительство, автопром и оборону. Однако в текущей редакции документ, по оценке отрасли, не [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/eurofer-iaa-dolzhen-stimulirovat-spros-na-stal-proizvedennuju-v-es/" data-wpel-link="internal">EUROFER: IAA должен стимулировать спрос на сталь, произведенную в ЕС</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[EUROFER призвал доработать CBAM перед публикацией цен на CO2]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/eurofer-prizval-dorabotat-cbam-pered-publikaciej-cen-na-co2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vadim Kolisnichenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 09:32:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[EUROFER]]></category>
		<category><![CDATA[CBAM]]></category>
		<category><![CDATA[Цены на выбросы CO2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=122293</guid>

					<description><![CDATA[<p>Європейская сталелитейная ассоциация EUROFER опубликовала предложения по срочному доработке механизма приграничного углеродного регулирования ЕС (CBAM) накануне публикации первых цен на углеродные сертификаты. Речь идет о новом этапе работы механизма, поскольку 7 апреля 2026 года Еврокомиссия должна объявить стоимость CO2, которую импортеры, в том числе стали, будут платить при ввозе продукции в ЕС. В EUROFER напомнили, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/eurofer-prizval-dorabotat-cbam-pered-publikaciej-cen-na-co2/" data-wpel-link="internal">EUROFER призвал доработать CBAM перед публикацией цен на CO2</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[EUROFER призывает ЕС срочно усилить защиту рынка стали]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/eurofer-prizyvaet-es-srochno-usilit-zashhitu-rynka-stali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vadim Kolisnichenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 09:35:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[EUROFER]]></category>
		<category><![CDATA[защитные меры]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=121900</guid>

					<description><![CDATA[<p>Європейская ассоциация сталелитейной промышленности EUROFER призвала Евросоюз как можно скорее ввести новый торговый механизм для стали после публикации обновленных данных Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которые подтвердили углубление глобального кризиса избыточных мощностей. По оценкам ОЭСР, в 2025 году мировой избыток сталеплавильных мощностей достиг около 640 млн т, что более чем на 200 млн т [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/eurofer-prizyvaet-es-srochno-usilit-zashhitu-rynka-stali/" data-wpel-link="internal">EUROFER призывает ЕС срочно усилить защиту рынка стали</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Металлурги призвали ЕС к структурным изменениям для обеспечения доступной электроэнергии]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/metallurgi-prizvali-es-k-strukturnym-izmeneniyam-dlya-obespecheniya-dostupnoj-elektroenergii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 10:46:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[энергокризис]]></category>
		<category><![CDATA[EUROFER]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=121710</guid>

					<description><![CDATA[<p>Європейская сталелитейная ассоциация (EUROFER) приветствовала выводы Европейской комиссии от 19 марта относительно важности доступной энергии как необходимого условия для конкурентоспособности, реализации амбиций по декарбонизации и промышленного будущего Европы. Об этом говорится в сообщении организации. Тем не менее металлургический сектор предупредил: если меры реагирования не будут разработаны и реализованы эффективно, они могут оказаться недостаточными как для [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/metallurgi-prizvali-es-k-strukturnym-izmeneniyam-dlya-obespecheniya-dostupnoj-elektroenergii/" data-wpel-link="internal">Металлурги призвали ЕС к структурным изменениям для обеспечения доступной электроэнергии</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Импорт стали в ЕС в 2025 году увеличился на 14% г./г. – EUROFER]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/import-stali-v-es-v-2025-godu-uvelichilsya-na-14-g-g-eurofer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vadim Kolisnichenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 08:37:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[импорт стали]]></category>
		<category><![CDATA[EUROFER]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=121455</guid>

					<description><![CDATA[<p>В 2025 году импорт стали в Евросоюз, включая полуфабрикаты, увеличился на 14% по сравнению с предыдущим годом. Импорт готовой стальной продукции возрос на 9% г./г., что было обусловлено ростом поставок плоского проката на 7% г./г. и длинного проката – на 17% г./г. Об этом говорится в обзоре EUROFER за I квартал 2026 года. Ассоциация отмечает, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/import-stali-v-es-v-2025-godu-uvelichilsya-na-14-g-g-eurofer/" data-wpel-link="internal">Импорт стали в ЕС в 2025 году увеличился на 14% г./г. – EUROFER</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Потребление стали в ЕС в III квартале увеличилось на 4,6% г./г. – EUROFER]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/potreblenie-stali-v-es-v-iii-kvartale-uvelichilos-na-4-6-g-g-eurofer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vadim Kolisnichenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 10:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[EUROFER]]></category>
		<category><![CDATA[потребление стали]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=121401</guid>

					<description><![CDATA[<p>В III квартале 2025 года видимое потребление стали в Евросоюзе увеличилось на 4,6% в г./г. после двух кварталов снижения, включая спад на 1,7% в предыдущем квартале. Общий объем потребления за июль-сентябрь составил 32 млн т. Об этом говорится в обзоре EUROFER за I квартал 2026 года. В ассоциации отмечают, что улучшение в значительной степени объясняется [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/potreblenie-stali-v-es-v-iii-kvartale-uvelichilos-na-4-6-g-g-eurofer/" data-wpel-link="internal">Потребление стали в ЕС в III квартале увеличилось на 4,6% г./г. – EUROFER</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Металлурги ЕС стремятся стать частью плана «Сделано в Европе»]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/metallurgi-es-stremyatsya-stat-chastju-plana-sdelano-v-evrope/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 10:14:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[EUROFER]]></category>
		<category><![CDATA[промышленная политика]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=120686</guid>

					<description><![CDATA[<p>Представители европейской сталелитейной промышленности заявили, что положение ЕС, предоставляющее приоритет использованию материалов местного производства, должно включать сталь. Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что под «местным» следует понимать только ближайших соседей ЕС. Еврокомиссия планирует предложить Закон о промышленном акселераторе 4 марта с требованиями о приоритетности продукции местного производства при проведении государственных закупок. Его составляющая – положение [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/metallurgi-es-stremyatsya-stat-chastju-plana-sdelano-v-evrope/" data-wpel-link="internal">Металлурги ЕС стремятся стать частью плана «Сделано в Европе»</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Металлурги ЕС призвали к немедленному снижению цен на электроэнергию]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/metallurgi-es-prizvali-k-nemedlennomu-snizheniju-cen-na-elektroenergiju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vadim Kolisnichenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 13:48:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[EUROFER]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=120040</guid>

					<description><![CDATA[<p>Европейская ассоциация производителей стали EUROFER поддержала совместное обращение промышленности, принятое в Антверпене накануне встречи лидеров ЕС 12 февраля. Отрасль требует срочных мер по снижению стоимости электроэнергии, которая определяет конкурентоспособность европейской промышленности и экономическую устойчивость. В ассоциации подчеркнули, что стабильно высокие и волатильные цены на электроэнергию, дополнительно увеличенные налогами и углеродными расходами, стали одной из главных [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/metallurgi-es-prizvali-k-nemedlennomu-snizheniju-cen-na-elektroenergiju/" data-wpel-link="internal">Металлурги ЕС призвали к немедленному снижению цен на электроэнергию</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Производство труб в ЕС падает шестой квартал подряд – EUROFER]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/proizvodstvo-trub-v-es-padaet-shestoj-kvartal-podryad-eurofer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vadim Kolisnichenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 08:03:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[производство труб]]></category>
		<category><![CDATA[EUROFER]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=117286</guid>

					<description><![CDATA[<p>Во ІІ квартале 2025 года производство стальных труб в ЕС сократилось шестой квартал подряд – на 2,0% г./г. после 2,9% г./г. в январе-марте. Несмотря на замедление темпов спада, отрасль остается в состоянии затяжной турбулентности, продолжающейся с второй половины 2022 года. Об этом сообщается в отчете европейской сталелитейной ассоциации EUROFER Economic and steel market outlook 2025-2026, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/proizvodstvo-trub-v-es-padaet-shestoj-kvartal-podryad-eurofer/" data-wpel-link="internal">Производство труб в ЕС падает шестой квартал подряд – EUROFER</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[EUROFER улучшила прогноз по производству в автопроме ЕС в 2025 году]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/eurofer-uluchshila-prognoz-po-proizvodstvu-v-avtoprome-es-v-2025-godu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vadim Kolisnichenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 08:13:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[автопромышленность]]></category>
		<category><![CDATA[EUROFER]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=117209</guid>

					<description><![CDATA[<p>Європейская ассоциация производителей стали EUROFER согласно последнему отчету улучшила ожидания относительно динамики производства в автомобильной промышленности ЕС в 2025 году, прогнозируя сокращение объемов на 3,8% г./г. вместо ранее ожидавшегося спада на 4,3% г./г. Несмотря на незначительное улучшение ожиданий, общие перспективы сектора остаются сдержанными из-за сохранения структурных проблем и внешних рисков. Во II квартале 2025 года [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/eurofer-uluchshila-prognoz-po-proizvodstvu-v-avtoprome-es-v-2025-godu/" data-wpel-link="internal">EUROFER улучшила прогноз по производству в автопроме ЕС в 2025 году</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Евросоюз в январе-августе сократил экспорт стали на 8% г./г. – EUROFER]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/evropejskij-sojuz-v-yanvare-avguste-sokratil-eksport-stali-na-8-g-g-eurofer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vadim Kolisnichenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 10:47:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[EUROFER]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт стали]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=117105</guid>

					<description><![CDATA[<p>В январе-августе 2025 года Евросоюз сократил экспорт металлопродукции в третьи страны на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в отчете EUROFER Economic and steel market outlook 2025–2026, IV quarter. Снижение прежде всего затронуло готовую металлопродукцию, поставки которой снизились на 9% г./г. Особенно слабую динамику зафиксировал длинный прокат, экспорт которого сократился [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/evropejskij-sojuz-v-yanvare-avguste-sokratil-eksport-stali-na-8-g-g-eurofer/" data-wpel-link="internal">Евросоюз в январе-августе сократил экспорт стали на 8% г./г. – EUROFER</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ЕС в январе-августе сократил импорт плоского проката на 4% г./г. – EUROFER]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/es-v-yanvare-avguste-sokratil-import-ploskogo-prokata-na-4-g-g-eurofer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vadim Kolisnichenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 11:26:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[EUROFER]]></category>
		<category><![CDATA[импорт стали]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=117038</guid>

					<description><![CDATA[<p>ЕС по итогам января-августа 2025 года демонстрирует смешанную динамику импорта стали на фоне высокой экономической неопределенности. Согласно с последним отчетом EUROFER Economic and steel market outlook 2025–2026, IV quarter, общий объем поставок стали, включая полуфабрикаты, увеличился на 0,3% г./г., в то время как импорт готовой металлопрокатной продукции остался на уровне прошлого года. Поставки плоского проката [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/es-v-yanvare-avguste-sokratil-import-ploskogo-prokata-na-4-g-g-eurofer/" data-wpel-link="internal">ЕС в январе-августе сократил импорт плоского проката на 4% г./г. – EUROFER</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Видимое потребление стали в ЕС увеличится на 3% в 2026 году – EUROFER]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/vidimoe-potreblenie-stali-v-es-vyrastet-na-3-v-2026-godu-eurofer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 13:35:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[потребление стали]]></category>
		<category><![CDATA[EUROFER]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=116994</guid>

					<description><![CDATA[<p>Видимое потребление стали в ЕС начнет восстановление в 2026 году, увеличившись на 3%. Об этом говорится в последнем отчете Европейской сталелитейной ассоциации (EUROFER) «Economic and steel market outlook 2025–2026, Q4». Это немного ниже предыдущей оценки в 3,1%. Однако, как отмечают в ассоциации, такой рост возможен только при улучшении промышленных условий и ослаблении глобальной напряженности, но [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/vidimoe-potreblenie-stali-v-es-vyrastet-na-3-v-2026-godu-eurofer/" data-wpel-link="internal">Видимое потребление стали в ЕС увеличится на 3% в 2026 году – EUROFER</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[EUROFER и industriAll Europe требуют срочного принятия защитных мер по стали]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/eurofer-i-industriall-europe-trebujut-srochnogo-prinyatiya-zashhitnyh-mer-po-stali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 09:14:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[EUROFER]]></category>
		<category><![CDATA[защитные меры]]></category>
		<category><![CDATA[импорт стали]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=116221</guid>

					<description><![CDATA[<p>Европейская сталелитейная ассоциация (EUROFER) и федерация профсоюзов industriAll Europe предупреждают: ЕС не может ждать до июня 2026 года, чтобы ввести новые защитные меры в отношении импорта стали. Об этом говорится в сообщении EUROFER. Как отмечается, срочность этого вопроса не изменилась с октября, поскольку металлургический сектор находится под давлением, импорт достиг рекордных уровней, а рабочие места [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/eurofer-i-industriall-europe-trebujut-srochnogo-prinyatiya-zashhitnyh-mer-po-stali/" data-wpel-link="internal">EUROFER и industriAll Europe требуют срочного принятия защитных мер по стали</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Высокая цена на электроэнергию заставляет металлургов ЕС сворачивать производство]]></title>
		<link>https://gmk.center/posts/vysokaya-cena-na-elektroenergiju-zastavlyaet-metallurgov-es-svorachivat-proizvodstvo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuriy Grigorenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 06:03:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[ArcelorMittal]]></category>
		<category><![CDATA[EUROFER]]></category>
		<category><![CDATA[господдержка]]></category>
		<category><![CDATA[Евросоюз]]></category>
		<category><![CDATA[цены на электроэнергию]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=posts&#038;p=114382</guid>

					<description><![CDATA[<p>Европейская металлургическая отрасль переживает системный кризис, обусловленный высокой стоимостью электроэнергии. Следствием стали массовые остановки производственных мощностей, отказ от миллиардных проектов декарбонизации и сокращение десятков тысяч рабочих мест. Ключевая причина – неспособность правительств европейских стран обеспечить конкурентоспособные цены на электроэнергию для металлургической промышленности. Причины высоких цен на электроэнергию в ЕС Цены на электроэнергию для европейских промышленных [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/posts/vysokaya-cena-na-elektroenergiju-zastavlyaet-metallurgov-es-svorachivat-proizvodstvo/" data-wpel-link="internal">Высокая цена на электроэнергию заставляет металлургов ЕС сворачивать производство</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Игра в защите: как рынок стали реагирует на предложение ЕК]]></title>
		<link>https://gmk.center/posts/igra-v-zashhite-kak-rynok-stali-reagiruet-na-predlozhenie-ek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 08:52:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[EUROFER]]></category>
		<category><![CDATA[защитные меры]]></category>
		<category><![CDATA[импортные квоты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=posts&#038;p=114220</guid>

					<description><![CDATA[<p>Еврокомиссия (ЕК) 7 октября представила предложение по защите стальной отрасли ЕС – новые защитные меры, которые должны заменить действующие, срок которых истекает в июне 2026 года. Шаги, анонсированные заранее, были поддержаны европейскими металлургами, однако вызывают обеспокоенность у торговых партнеров блока. Что предлагается ЕК предложила: ограничить объем беспошлинного импорта до 18,3 млн т в год, что [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/posts/igra-v-zashhite-kak-rynok-stali-reagiruet-na-predlozhenie-ek/" data-wpel-link="internal">Игра в защите: как рынок стали реагирует на предложение ЕК</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ЕК готова поддерживать европейскую промышленность в целом – EUROFER]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/es-gotov-podderzhivat-evropejskuju-promyshlennost-v-celom-eurofer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 07:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Индустрия]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[EUROFER]]></category>
		<category><![CDATA[металлургия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=114021</guid>

					<description><![CDATA[<p>Экстренный социальный саммит по вопросам стали продемонстрировал твердую готовность Еврокомиссии поддерживать не только европейскую сталелитейную промышленность, но и промышленность в целом. Об этом заявил президент Европейской сталелитейной ассоциации (EUROFER) Хенрик Адам. По его словам, Европе не следует быть наивной. «Страны-производители стали за пределами ЕС обладают стратегическим пониманием: если они владеют поставками стали, то со временем [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/es-gotov-podderzhivat-evropejskuju-promyshlennost-v-celom-eurofer/" data-wpel-link="internal">ЕК готова поддерживать европейскую промышленность в целом – EUROFER</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Производство стальных труб в ЕС в I квартале сократилось на 3% г./г. – EUROFER]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/proizvodstvo-stalnyh-trub-v-es-v-i-kvartale-sokratilos-na-3-g-g-eurofer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vadim Kolisnichenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 07:01:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[EUROFER]]></category>
		<category><![CDATA[производство труб]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=113396</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сектор стальных труб ЕС продолжает оставаться в зоне риска. По данным отчета EUROFER Economic and Steel Market Outlook Q3, в I квартале 2025 года производство труб сократилось на 3% в г./г. Это уже пятый подряд квартал снижения после падения на 1,8% в IV квартале 2024-го. Отрасль утратила импульс еще во второй половине 2022 года, когда [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gmk.center/news/proizvodstvo-stalnyh-trub-v-es-v-i-kvartale-sokratilos-na-3-g-g-eurofer/" data-wpel-link="internal">Производство стальных труб в ЕС в I квартале сократилось на 3% г./г. – EUROFER</a> appeared first on <a href="https://gmk.center" data-wpel-link="internal">ГМК</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[EUROFER подала петицию об антидемпинговом расследовании относительно турецкого х/к проката]]></title>
		<link>https://gmk.center/news/eurofer-podala-peticiju-ob-antidempingovom-rassledovanii-v-otnoshenii-tureckogo-h-k-prokata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Yermolenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 12:45:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Глобальный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[импорт стали]]></category>
		<category><![CDATA[защитные меры]]></category>
		<category><![CDATA[EUROFER]]></category>
		<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gmk.center/?post_type=news&#038;p=113351</guid>

